Sailun
ATREZZO ZSR 2
86 kokovarianttia alkaen 78,19 € – 246,71 €
Saatavilla olevat koot
86 eri kokoa, 86 tuotetta yhteensä. Klikkaa kokoa nähdäksesi kaikki vaihtoehdot.
| Koko | Vaihtoehdot | Alkaen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/50 R17 | 1 tuote | 78,19 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 225/45 R17 | 1 tuote | 78,58 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 215/40 R17 | 1 tuote | 78,58 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 205/55 R16 | 1 tuote | 79,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 205/50 R17 | 1 tuote | 79,38 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 215/40 R18 | 1 tuote | 79,38 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 215/45 R17 | 1 tuote | 80,82 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 225/40 R18 | 1 tuote | 83,23 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 205/45 R17 | 1 tuote | 84,03 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 225/40 R19 | 1 tuote | 85,23 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 245/40 R17 | 1 tuote XL | 85,35 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 235/45 R18 | 1 tuote | 86,60 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 205/40 R18 | 1 tuote | 87,17 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 215/45 R18 | 1 tuote | 88,20 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 215/50 R18 | 1 tuote XL | 88,75 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 235/45 R17 | 1 tuote | 89,47 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 245/40 R18 | 1 tuote | 89,64 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 215/55 R17 | 1 tuote | 89,64 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 235/35 R19 | 1 tuote | 90,27 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 235/40 R18 | 1 tuote | 90,91 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 205/40 R17 | 1 tuote | 91,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 225/45 R18 | 1 tuote | 91,08 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 225/35 R19 | 1 tuote | 92,68 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 225/50 R17 | 1 tuote | 94,77 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 245/45 R17 | 1 tuote | 95,73 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 225/55 R16 | 1 tuote | 96,10 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 235/50 R17 | 1 tuote | 97,34 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 225/35 R18 | 1 tuote | 97,34 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 225/55 R18 | 1 tuote | 97,56 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 225/50 R18 | 1 tuote | 98,62 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 215/55 R16 | 1 tuote | 98,89 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 245/45 R18 | 1 tuote | 99,90 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 225/45 R19 | 1 tuote | 100,07 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 235/40 R19 | 1 tuote | 101,50 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/35 R18 | 1 tuote | 103,75 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 245/40 R19 | 1 tuote | 103,75 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 225/35 R20 | 1 tuote | 104,23 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/35 R19 | 1 tuote | 105,03 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 245/35 R19 | 1 tuote | 105,19 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 245/35 R20 | 1 tuote | 105,33 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/35 R20 | 1 tuote | 105,65 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 235/45 R19 | 1 tuote | 106,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 265/35 R18 | 1 tuote | 107,75 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 275/35 R20 | 1 tuote XL | 109,40 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/40 R18 | 1 tuote XL | 110,11 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/30 R19 | 1 tuote | 111,46 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/40 R19 | 1 tuote | 112,41 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 245/45 R19 | 1 tuote | 112,41 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 275/30 R19 | 1 tuote | 112,72 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 235/50 R18 | 1 tuote | 113,05 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 225/55 R17 | 1 tuote | 114,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 275/35 R19 | 1 tuote | 114,51 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/40 R20 | 1 tuote | 114,82 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/45 R18 | 1 tuote | 114,97 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/30 R20 | 1 tuote | 115,13 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 235/55 R19 | 1 tuote | 115,87 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 245/40 R20 | 1 tuote | 116,10 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 245/45 R20 | 1 tuote | 117,98 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 205/55 R19 | 1 tuote XL | 120,15 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/50 R19 | 1 tuote | 120,73 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/45 R19 | 1 tuote | 121,38 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/55 R18 | 1 tuote | 122,24 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/45 R20 | 1 tuote | 123,83 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 235/35 R20 | 1 tuote | 124,16 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 275/40 R19 | 1 tuote | 128,45 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 295/35 R21 | 1 tuote | 129,11 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 275/40 R20 | 1 tuote | 129,37 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 275/30 R20 | 1 tuote | 130,65 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 275/45 R21 | 1 tuote | 131,65 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 265/35 R19 | 1 tuote | 137,59 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 285/30 R19 | 1 tuote | 138,06 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 295/40 R21 | 1 tuote | 138,54 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 275/45 R20 | 1 tuote | 139,18 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 315/35 R20 | 1 tuote | 140,76 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/60 R18 | 1 tuote | 141,43 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 215/45 R20 | 1 tuote | 148,50 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 295/40 R22 | 1 tuote | 149,67 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 275/40 R22 | 1 tuote | 149,67 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 275/60 R20 | 1 tuote | 152,77 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 265/50 R20 | 1 tuote | 155,62 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 235/45 R20 | 1 tuote | 161,79 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 285/40 R21 | 1 tuote | 180,08 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 275/40 R18 | 1 tuote | 186,82 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 305/40 R20 | 1 tuote | 207,50 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 285/45 R20 | 1 tuote | 217,15 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 315/40 R21 | 1 tuote | 246,71 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
Tietoa mallista Sailun ATREZZO ZSR 2
Sailun ATREZZO ZSR 2 -rengas on saatavilla useina eri kokovariantteina. Yllä näkyvät kaikki saatavilla olevat koot. Yhdelle koolle on usein useita vaihtoehtoja joiden erot voivat olla esim. kuormitusindeksi, nopeusluokka tai auton valmistajan OE-hyväksyntä. Osta-painike vie suoraan kauppiaalle.
Mitä rengasmerkinnät tarkoittavat?
EU-rengasmerkintä
Kaikkien EU:ssa myytävien renkaiden on noudatettava EU-asetusta 2020/740, joka vaatii että rengas on rekisteröity EPREL-tietokantaan ja sen kyljessä on virallinen rengasmerkintä. Merkintä kertoo neljä tärkeää asiaa:
⛽ Polttoainetehokkuus (A–E)
Kuinka paljon rengas vaikuttaa auton polttoaineenkulutukseen.
A on energiatehokkain, E vähiten energiatehokas. Vuosittainen ero
A:n ja E:n välillä voi olla 80–100 € polttoainekuluissa.
💧 Märkäpito (A–E)
Jarrutusmatka märällä tiellä. A:n ja E:n ero 80 km/h-vauhdista
jarruttaessa on noin 18 metriä — riittävästi pelastamaan
kolarissa.
🔊 Ulkoinen melu (dB ja A/B/C)
Renkaan vierintämelu. Numero on desibeleinä, kirjain (A–C)
kertoo onko melu hiljainen (A), keskitasoa (B) vai kovin sallittu (C).
❄ 3PMSF
Three-Peak-Mountain-Snowflake -merkintä. Talvi- ja ympärivuotuisilla
renkailla joilla tämä merkintä on, saa virallisen talvirenkaan
statuksen EU:ssa. Merkki on vuoren huippu jonka sisällä lumihiutale.
Vintage-mallit (esim. Michelin Collection) on valmistettu ennen merkintävaatimuksia, joten niillä ei ole EU-luokituksia.
Auton valmistajan OE-hyväksynnät
OE (Original Equipment) -merkinnät tarkoittavat että rengas on kehitetty yhteistyössä tietyn autovalmistajan kanssa ja spesifioitu juuri kyseiselle automallille. Sama rengaskoko voi olla saatavilla eri kumiseoksilla — valmistajan hyväksymä rengas antaa sen ajotuntuman ja suorituskyvyn johon autosi on suunniteltu.
- MO Mercedes-Benz
- MOE Mercedes Extended (runflat)
- MO1 Mercedes-AMG
- AO Audi
- RO1 Audi quattro
- N0–N4 Porsche
- ★ BMW
- J Jaguar
- LR Land Rover
- VOL Volvo
- VW Volkswagen
- TO / T0 Tesla
OE-merkitty rengas ei ole pakollinen — voit valita myös ilman merkintää olevan renkaan. OE-renkaat ovat yleensä hieman kalliimpia, mutta sovitettu nimenomaan autollesi.
Muut yleiset merkinnät
- XL Extra Load — Vahvistettu rengas joka kestää normaalia suuremman kuormituksen. Käytetään usein raskaammissa autoissa ja sähköautoissa.
- Runflat — Rengas jolla voi ajaa tilapäisesti (tyypillisesti 80 km, max. 80 km/h) vaikka paine olisi nolla. Auton pitää olla suunniteltu runflatille.
- Nastat — Nastarenkaassa on nastat paremman pidon varmistamiseksi jäällä. Käyttökausi talvella 1.11.–31.3.
- Vanteen suojalista (FSL, MFS) — Rengasseinämässä oleva kohouma joka suojaa auton vanteen reunaa reunakivistä ja muista naarmuista. Hyödyllinen ominaisuus erityisesti isojen, matalaprofiilisten renkaiden kanssa.
Kuormitus ja nopeusluokka
Esim. 95Y: ensimmäinen osa (95) on kuormitusindeksi joka kertoo kuinka paljon rengas kestää painoa (95 = 690 kg). Kirjain (Y) on nopeusluokka — Y tarkoittaa 300 km/h. Katso auton käyttöohjekirjasta mitkä arvot auto vaatii.