Nokian
Hakkapeliitta 10
92 kokovarianttia alkaen 117,00 € – 432,00 €
Saatavilla olevat koot
92 eri kokoa, 92 tuotetta yhteensä. Klikkaa kokoa nähdäksesi kaikki vaihtoehdot.
| Koko | Vaihtoehdot | Alkaen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 1 tuote XL | 117,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 185/60 R15 | 1 tuote XL | 121,42 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 175/65 R17 | 1 tuote | 123,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 185/65 R15 | 1 tuote XL | 129,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 175/65 R15 | 1 tuote XL | 129,01 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 195/65 R15 | 1 tuote XL | 132,73 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 265/70 R17 | 1 tuote | 157,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 205/60 R16 | 1 tuote XL | 160,63 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 205/55 R16 | 1 tuote XL | 164,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 195/55 R16 | 1 tuote XL | 174,01 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 215/70 R16 | 1 tuote | 183,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 205/65 R16 | 1 tuote | 183,71 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 215/65 R16 | 1 tuote XL | 187,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 215/55 R16 | 1 tuote XL | 188,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 225/55 R16 | 1 tuote XL | 206,32 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 215/60 R17 | 1 tuote XL | 209,84 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 215/60 R16 | 1 tuote XL | 210,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 215/55 R17 | 1 tuote XL | 211,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 205/50 R17 | 1 tuote XL | 213,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 225/45 R17 | 1 tuote XL | 228,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 215/50 R17 | 1 tuote XL | 228,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 205/55 R17 | 1 tuote XL | 228,46 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 245/70 R16 | 1 tuote XL | 236,18 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 225/50 R17 | 1 tuote XL | 236,96 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 215/55 R18 | 1 tuote XL | 238,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 215/65 R17 | 1 tuote XL | 239,93 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 235/45 R18 | 1 tuote XL | 241,29 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 225/60 R17 | 1 tuote XL | 243,01 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 225/55 R17 | 1 tuote XL | 244,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 235/55 R17 | 1 tuote XL | 245,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 225/65 R17 | 1 tuote XL | 245,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 265/70 R16 | 1 tuote | 245,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 225/60 R18 | 1 tuote XL | 247,51 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 225/40 R18 | 1 tuote XL | 248,74 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 245/45 R17 | 1 tuote XL | 248,95 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 235/65 R18 | 1 tuote XL | 249,73 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 225/45 R18 | 1 tuote XL | 250,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 245/45 R18 | 1 tuote XL | 252,07 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 235/60 R17 | 1 tuote XL | 252,63 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 245/40 R18 | 1 tuote XL | 254,85 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 235/65 R17 | 1 tuote XL | 255,74 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 225/55 R18 | 1 tuote XL | 256,30 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 215/60 R18 | 1 tuote XL | 261,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 235/40 R18 | 1 tuote XL | 261,99 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 245/70 R17 | 1 tuote | 265,92 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 225/50 R18 | 1 tuote XL | 267,92 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 235/50 R18 | 1 tuote XL | 268,41 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 265/65 R17 | 1 tuote XL | 271,75 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 245/65 R17 | 1 tuote XL | 273,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 235/55 R18 | 1 tuote XL | 274,19 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/65 R17 | 1 tuote XL | 277,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 235/60 R19 | 1 tuote XL | 285,64 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 245/60 R18 | 1 tuote XL | 286,64 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 235/55 R19 | 1 tuote XL | 287,19 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/55 R18 | 1 tuote XL | 288,20 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 235/40 R19 | 1 tuote XL | 290,97 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/60 R18 | 1 tuote XL | 296,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 245/50 R19 | 1 tuote XL | 297,31 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/45 R19 | 1 tuote XL | 300,99 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/40 R19 | 1 tuote XL | 305,54 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 235/50 R19 | 1 tuote XL | 307,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 275/65 R18 | 1 tuote | 307,71 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 245/40 R20 | 1 tuote XL | 308,51 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 245/40 R19 | 1 tuote XL | 309,55 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 245/45 R19 | 1 tuote XL | 313,55 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 265/60 R18 | 1 tuote XL | 315,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 245/35 R20 | 1 tuote XL | 321,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/50 R19 | 1 tuote XL | 323,44 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 245/50 R20 | 1 tuote XL | 324,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 235/55 R20 | 1 tuote XL | 327,28 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/55 R19 | 1 tuote XL | 329,99 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 265/50 R19 | 1 tuote XL | 336,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/50 R20 | 1 tuote XL | 339,23 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 285/45 R20 | 1 tuote XL | 344,45 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 275/40 R19 | 1 tuote XL | 359,12 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 265/50 R20 | 1 tuote XL | 369,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 315/35 R21 | 1 tuote XL | 370,12 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 275/55 R20 | 1 tuote XL | 370,30 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 265/40 R21 | 1 tuote XL | 372,57 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 275/45 R21 | 1 tuote XL | 372,80 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 285/45 R21 | 1 tuote XL | 376,58 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 275/35 R20 | 1 tuote XL | 377,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/45 R20 | 1 tuote XL | 377,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/55 R20 | 1 tuote XL | 383,79 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 285/45 R22 | 1 tuote XL | 387,58 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 275/40 R22 | 1 tuote XL | 394,68 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 275/40 R21 | 1 tuote XL | 400,43 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 225/55 R19 | 1 tuote XL | 401,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 285/40 R22 | 1 tuote XL | 408,48 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 315/40 R21 | 1 tuote XL | 415,77 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 315/35 R22 | 1 tuote XL | 422,48 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 235/50 R21 | 1 tuote XL | 432,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
Tietoa mallista Nokian Hakkapeliitta 10
Nokian Hakkapeliitta 10 on talvirengas, jota valmistaa Nokian. Mallia on saatavilla 40 eri koossa, vannekokoluokassa R15–R22.
Korkein mallin nopeusluokka on T (190 km/h). Kaikki mallin koot on hyväksytty talvikäyttöön (3PMSF-merkintä).
Mitä rengasmerkinnät tarkoittavat?
EU-rengasmerkintä
Kaikkien EU:ssa myytävien renkaiden on noudatettava EU-asetusta 2020/740, joka vaatii että rengas on rekisteröity EPREL-tietokantaan ja sen kyljessä on virallinen rengasmerkintä. Merkintä kertoo neljä tärkeää asiaa:
⛽ Polttoainetehokkuus (A–E)
Kuinka paljon rengas vaikuttaa auton polttoaineenkulutukseen.
A on energiatehokkain, E vähiten energiatehokas. Vuosittainen ero
A:n ja E:n välillä voi olla 80–100 € polttoainekuluissa.
💧 Märkäpito (A–E)
Jarrutusmatka märällä tiellä. A:n ja E:n ero 80 km/h-vauhdista
jarruttaessa on noin 18 metriä — riittävästi pelastamaan
kolarissa.
🔊 Ulkoinen melu (dB ja A/B/C)
Renkaan vierintämelu. Numero on desibeleinä, kirjain (A–C)
kertoo onko melu hiljainen (A), keskitasoa (B) vai kovin sallittu (C).
❄ 3PMSF
Three-Peak-Mountain-Snowflake -merkintä. Talvi- ja ympärivuotuisilla
renkailla joilla tämä merkintä on, saa virallisen talvirenkaan
statuksen EU:ssa. Merkki on vuoren huippu jonka sisällä lumihiutale.
Vintage-mallit (esim. Michelin Collection) on valmistettu ennen merkintävaatimuksia, joten niillä ei ole EU-luokituksia.
Auton valmistajan OE-hyväksynnät
OE (Original Equipment) -merkinnät tarkoittavat että rengas on kehitetty yhteistyössä tietyn autovalmistajan kanssa ja spesifioitu juuri kyseiselle automallille. Sama rengaskoko voi olla saatavilla eri kumiseoksilla — valmistajan hyväksymä rengas antaa sen ajotuntuman ja suorituskyvyn johon autosi on suunniteltu.
- MO Mercedes-Benz
- MOE Mercedes Extended (runflat)
- MO1 Mercedes-AMG
- AO Audi
- RO1 Audi quattro
- N0–N4 Porsche
- ★ BMW
- J Jaguar
- LR Land Rover
- VOL Volvo
- VW Volkswagen
- TO / T0 Tesla
OE-merkitty rengas ei ole pakollinen — voit valita myös ilman merkintää olevan renkaan. OE-renkaat ovat yleensä hieman kalliimpia, mutta sovitettu nimenomaan autollesi.
Muut yleiset merkinnät
- XL Extra Load — Vahvistettu rengas joka kestää normaalia suuremman kuormituksen. Käytetään usein raskaammissa autoissa ja sähköautoissa.
- Runflat — Rengas jolla voi ajaa tilapäisesti (tyypillisesti 80 km, max. 80 km/h) vaikka paine olisi nolla. Auton pitää olla suunniteltu runflatille.
- Nastat — Nastarenkaassa on nastat paremman pidon varmistamiseksi jäällä. Käyttökausi talvella 1.11.–31.3.
- Vanteen suojalista (FSL, MFS) — Rengasseinämässä oleva kohouma joka suojaa auton vanteen reunaa reunakivistä ja muista naarmuista. Hyödyllinen ominaisuus erityisesti isojen, matalaprofiilisten renkaiden kanssa.
Kuormitus ja nopeusluokka
Esim. 95Y: ensimmäinen osa (95) on kuormitusindeksi joka kertoo kuinka paljon rengas kestää painoa (95 = 690 kg). Kirjain (Y) on nopeusluokka — Y tarkoittaa 300 km/h. Katso auton käyttöohjekirjasta mitkä arvot auto vaatii.