Nexen
N blue S
68 kokovarianttia alkaen 63,42 € – 125,35 €
EU-rengasmerkintätiedot
Vaihteluvälit perustuvat 68 kokovariantin EU-luokitustietoihin. Tarkat arvot löydät kunkin koon tiedoista alta.
Saatavilla olevat koot
32 eri kokoa, 68 tuotetta yhteensä. Klikkaa kokoa nähdäksesi kaikki vaihtoehdot.
| Koko | Vaihtoehdot | Alkaen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 | 1 tuote | 63,42 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165/65 R14 | 2 vaihtoehtoa | 65,70 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195/65 R15 | 7 vaihtoehtoa XL | 66,89 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185/65 R15 | 4 vaihtoehtoa XL | 68,04 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155/60 R15 | 1 tuote | 69,18 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175/65 R15 | 2 vaihtoehtoa | 69,29 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195/60 R15 | 2 vaihtoehtoa | 70,49 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165/65 R15 | 1 tuote | 71,31 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185/65 R14 | 2 vaihtoehtoa | 71,65 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205/55 R16 | 2 vaihtoehtoa | 72,26 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185/60 R14 | 2 vaihtoehtoa | 72,40 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185/60 R15 | 2 vaihtoehtoa | 75,69 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165/70 R14 | 2 vaihtoehtoa XL | 76,29 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195/50 R15 | 1 tuote | 76,94 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165/60 R15 | 2 vaihtoehtoa | 78,06 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175/70 R14 | 3 vaihtoehtoa XL | 79,09 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175/65 R14 | 3 vaihtoehtoa XL | 79,14 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165/60 R14 | 1 tuote | 79,78 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175/55 R15 | 1 tuote | 82,29 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175/60 R15 | 2 vaihtoehtoa | 82,92 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185/55 R15 | 4 vaihtoehtoa XL | 83,71 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185/70 R14 | 1 tuote | 85,01 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205/60 R15 | 2 vaihtoehtoa | 88,49 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175/60 R16 | 1 tuote | 90,06 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195/55 R15 | 2 vaihtoehtoa | 92,85 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205/60 R16 | 1 tuote | 93,99 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185/55 R14 | 1 tuote | 95,65 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205/65 R15 | 2 vaihtoehtoa | 96,67 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215/65 R16 | 2 vaihtoehtoa XL | 100,71 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195/60 R16 | 2 vaihtoehtoa | 105,23 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215/60 R16 | 6 vaihtoehtoa XL | 110,62 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215/55 R17 | 1 tuote | 125,35 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tietoa mallista Nexen N blue S
Nexen N blue S on kesärengas, jota valmistaa Nexen. Mallia on saatavilla 32 eri koossa, vannekokoluokassa R14–R17.
Mallin EU-rengasmerkinnän mukaiset arvot vaihtelevat eri kokovarianteissa: polttoainetehokkuus A–B, märkäpito A–C ja ulkoinen melu 69–72 dB. Korkein mallin nopeusluokka on V (240 km/h).
Mitä rengasmerkinnät tarkoittavat?
EU-rengasmerkintä
Kaikkien EU:ssa myytävien renkaiden on noudatettava EU-asetusta 2020/740, joka vaatii että rengas on rekisteröity EPREL-tietokantaan ja sen kyljessä on virallinen rengasmerkintä. Merkintä kertoo neljä tärkeää asiaa:
⛽ Polttoainetehokkuus (A–E)
Kuinka paljon rengas vaikuttaa auton polttoaineenkulutukseen.
A on energiatehokkain, E vähiten energiatehokas. Vuosittainen ero
A:n ja E:n välillä voi olla 80–100 € polttoainekuluissa.
💧 Märkäpito (A–E)
Jarrutusmatka märällä tiellä. A:n ja E:n ero 80 km/h-vauhdista
jarruttaessa on noin 18 metriä — riittävästi pelastamaan
kolarissa.
🔊 Ulkoinen melu (dB ja A/B/C)
Renkaan vierintämelu. Numero on desibeleinä, kirjain (A–C)
kertoo onko melu hiljainen (A), keskitasoa (B) vai kovin sallittu (C).
❄ 3PMSF
Three-Peak-Mountain-Snowflake -merkintä. Talvi- ja ympärivuotuisilla
renkailla joilla tämä merkintä on, saa virallisen talvirenkaan
statuksen EU:ssa. Merkki on vuoren huippu jonka sisällä lumihiutale.
Vintage-mallit (esim. Michelin Collection) on valmistettu ennen merkintävaatimuksia, joten niillä ei ole EU-luokituksia.
Auton valmistajan OE-hyväksynnät
OE (Original Equipment) -merkinnät tarkoittavat että rengas on kehitetty yhteistyössä tietyn autovalmistajan kanssa ja spesifioitu juuri kyseiselle automallille. Sama rengaskoko voi olla saatavilla eri kumiseoksilla — valmistajan hyväksymä rengas antaa sen ajotuntuman ja suorituskyvyn johon autosi on suunniteltu.
- MO Mercedes-Benz
- MOE Mercedes Extended (runflat)
- MO1 Mercedes-AMG
- AO Audi
- RO1 Audi quattro
- N0–N4 Porsche
- ★ BMW
- J Jaguar
- LR Land Rover
- VOL Volvo
- VW Volkswagen
- TO / T0 Tesla
OE-merkitty rengas ei ole pakollinen — voit valita myös ilman merkintää olevan renkaan. OE-renkaat ovat yleensä hieman kalliimpia, mutta sovitettu nimenomaan autollesi.
Muut yleiset merkinnät
- XL Extra Load — Vahvistettu rengas joka kestää normaalia suuremman kuormituksen. Käytetään usein raskaammissa autoissa ja sähköautoissa.
- Runflat — Rengas jolla voi ajaa tilapäisesti (tyypillisesti 80 km, max. 80 km/h) vaikka paine olisi nolla. Auton pitää olla suunniteltu runflatille.
- Nastat — Nastarenkaassa on nastat paremman pidon varmistamiseksi jäällä. Käyttökausi talvella 1.11.–31.3.
- Vanteen suojalista (FSL, MFS) — Rengasseinämässä oleva kohouma joka suojaa auton vanteen reunaa reunakivistä ja muista naarmuista. Hyödyllinen ominaisuus erityisesti isojen, matalaprofiilisten renkaiden kanssa.
Kuormitus ja nopeusluokka
Esim. 95Y: ensimmäinen osa (95) on kuormitusindeksi joka kertoo kuinka paljon rengas kestää painoa (95 = 690 kg). Kirjain (Y) on nopeusluokka — Y tarkoittaa 300 km/h. Katso auton käyttöohjekirjasta mitkä arvot auto vaatii.