Michelin
X-Ice North 4
120 kokovarianttia alkaen 132,00 € – 633,59 €
Saatavilla olevat koot
120 eri kokoa, 120 tuotetta yhteensä. Klikkaa kokoa nähdäksesi kaikki vaihtoehdot.
| Koko | Vaihtoehdot | Alkaen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 1 tuote XL | 132,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 195/60 R15 | 1 tuote XL | 139,82 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 195/65 R15 | 1 tuote XL | 141,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 205/55 R16 | 1 tuote XL | 147,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 205/60 R16 | 1 tuote XL | 148,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 215/65 R16 | 1 tuote XL | 153,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 195/60 R16 | 1 tuote XL | 154,32 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 205/65 R16 | 1 tuote XL | 155,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 225/45 R19 | 1 tuote XL | 175,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 215/70 R16 | 1 tuote | 187,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 215/60 R16 | 1 tuote XL | 191,35 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 215/55 R17 | 1 tuote XL | 210,85 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 215/60 R17 | 1 tuote XL | 213,45 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 225/45 R17 | 1 tuote | 217,39 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 205/50 R17 | 1 tuote XL | 221,34 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 215/55 R18 | 1 tuote XL | 222,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 225/55 R17 | 1 tuote XL | 222,93 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 215/65 R17 | 1 tuote XL | 223,49 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 205/55 R17 | 1 tuote XL | 224,06 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 225/50 R17 | 1 tuote XL | 225,17 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 225/65 R17 | 1 tuote XL | 231,84 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 225/45 R18 | 1 tuote XL | 234,99 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 235/60 R18 | 1 tuote XL | 235,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 245/45 R18 | 1 tuote XL | 237,63 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 195/60 R18 | 1 tuote XL | 240,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 235/45 R18 | 1 tuote XL | 242,20 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 225/60 R18 | 1 tuote XL | 244,24 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 225/40 R18 | 1 tuote | 246,33 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 225/60 R17 | 1 tuote XL | 246,71 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 235/65 R17 | 1 tuote XL | 247,16 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 235/65 R18 | 1 tuote XL | 247,27 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 235/60 R17 | 1 tuote XL | 251,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 225/55 R18 | 1 tuote XL | 253,37 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 245/40 R20 | 1 tuote XL | 256,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 265/65 R18 | 1 tuote | 257,76 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 225/50 R18 | 1 tuote XL | 259,57 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 245/60 R18 | 1 tuote | 260,14 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 245/45 R19 | 1 tuote XL | 262,14 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 235/55 R18 | 1 tuote XL | 263,51 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/55 R18 | 1 tuote XL | 271,29 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 225/40 R19 | 1 tuote XL | 271,97 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 245/40 R19 | 1 tuote XL | 275,89 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 235/55 R19 | 1 tuote XL | 275,92 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 225/55 R19 | 1 tuote XL | 276,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 235/45 R19 | 1 tuote XL | 278,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/65 R17 | 1 tuote XL | 283,92 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 235/40 R19 | 1 tuote XL | 285,39 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 235/55 R20 | 1 tuote XL | 286,29 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 265/60 R20 | 1 tuote XL | 287,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/35 R19 | 1 tuote XL | 287,87 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/45 R19 | 1 tuote XL | 288,89 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 245/50 R19 | 1 tuote XL | 294,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 235/50 R20 | 1 tuote XL | 297,01 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 235/50 R19 | 1 tuote XL | 297,32 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 265/65 R17 | 1 tuote XL | 298,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/50 R19 | 1 tuote XL | 299,14 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 265/50 R22 | 1 tuote XL | 301,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 285/60 R18 | 1 tuote | 301,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/45 R18 | 1 tuote XL | 303,47 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 275/40 R20 | 1 tuote XL | 304,22 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/60 R18 | 1 tuote XL | 307,15 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 245/45 R20 | 1 tuote XL | 309,41 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 245/60 R20 | 1 tuote | 310,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 265/55 R20 | 1 tuote XL | 311,89 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/40 R20 | 1 tuote XL | 312,57 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/55 R19 | 1 tuote XL | 312,80 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 275/45 R20 | 1 tuote XL | 312,91 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 265/60 R18 | 1 tuote XL | 313,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 265/45 R21 | 1 tuote XL | 315,04 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 285/50 R20 | 1 tuote XL | 315,38 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 295/45 R20 | 1 tuote XL | 317,08 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 235/45 R20 | 1 tuote XL | 318,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/50 R20 | 1 tuote XL | 325,76 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 265/45 R20 | 1 tuote XL | 326,55 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 245/35 R20 | 1 tuote XL | 327,68 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 275/40 R19 | 1 tuote XL | 330,72 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 245/50 R20 | 1 tuote XL | 333,77 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 285/40 R21 | 1 tuote XL | 335,45 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 265/50 R19 | 1 tuote XL | 336,13 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 285/45 R20 | 1 tuote XL | 337,03 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 265/40 R20 | 1 tuote XL | 338,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 275/50 R20 | 1 tuote XL | 338,27 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/40 R19 | 1 tuote XL | 341,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 275/50 R21 | 1 tuote XL | 342,34 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 265/50 R20 | 1 tuote XL | 342,89 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 245/40 R21 | 1 tuote XL | 342,89 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 245/35 R21 | 1 tuote XL | 346,96 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/60 R20 | 1 tuote XL | 352,23 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/45 R20 | 1 tuote XL | 352,59 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/55 R20 | 1 tuote XL | 354,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/45 R21 | 1 tuote XL | 358,57 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 275/55 R20 | 1 tuote XL | 360,51 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 305/35 R21 | 1 tuote XL | 361,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 295/40 R21 | 1 tuote XL | 362,18 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 295/35 R21 | 1 tuote XL | 362,18 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 245/45 R21 | 1 tuote XL | 364,77 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/40 R22 | 1 tuote XL | 364,77 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 305/35 R23 | 1 tuote XL | 372,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 305/40 R21 | 1 tuote XL | 375,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 285/45 R22 | 1 tuote XL | 375,94 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 295/35 R22 | 1 tuote XL | 379,10 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 285/45 R21 | 1 tuote XL | 380,55 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 275/50 R22 | 1 tuote XL | 383,38 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 285/35 R22 | 1 tuote XL | 386,20 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/40 R21 | 1 tuote | 387,18 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 275/40 R22 | 1 tuote XL | 388,11 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 275/40 R21 | 1 tuote XL | 389,69 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 275/45 R21 | 1 tuote XL | 393,53 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 265/40 R21 | 1 tuote XL | 393,64 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/35 R20 | 1 tuote XL | 393,77 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 265/40 R22 | 1 tuote XL | 400,86 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 275/35 R21 | 1 tuote XL | 413,90 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 265/35 R22 | 1 tuote XL | 418,22 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 285/40 R22 | 1 tuote XL | 419,01 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 285/35 R21 | 1 tuote XL | 425,54 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 315/35 R20 | 1 tuote XL | 433,19 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 315/40 R21 | 1 tuote XL | 444,81 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/35 R21 | 1 tuote XL | 455,36 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 315/35 R22 | 1 tuote XL | 484,86 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 325/35 R22 | 1 tuote | 633,59 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
Tietoa mallista Michelin X-Ice North 4
Michelin X-Ice North 4 on talvirengas, jota valmistaa Michelin. Mallia on saatavilla 102 eri koossa, vannekokoluokassa R15–R23.
Korkein mallin nopeusluokka on T (190 km/h). Kaikki mallin koot on hyväksytty talvikäyttöön (3PMSF-merkintä).
Mitä rengasmerkinnät tarkoittavat?
EU-rengasmerkintä
Kaikkien EU:ssa myytävien renkaiden on noudatettava EU-asetusta 2020/740, joka vaatii että rengas on rekisteröity EPREL-tietokantaan ja sen kyljessä on virallinen rengasmerkintä. Merkintä kertoo neljä tärkeää asiaa:
⛽ Polttoainetehokkuus (A–E)
Kuinka paljon rengas vaikuttaa auton polttoaineenkulutukseen.
A on energiatehokkain, E vähiten energiatehokas. Vuosittainen ero
A:n ja E:n välillä voi olla 80–100 € polttoainekuluissa.
💧 Märkäpito (A–E)
Jarrutusmatka märällä tiellä. A:n ja E:n ero 80 km/h-vauhdista
jarruttaessa on noin 18 metriä — riittävästi pelastamaan
kolarissa.
🔊 Ulkoinen melu (dB ja A/B/C)
Renkaan vierintämelu. Numero on desibeleinä, kirjain (A–C)
kertoo onko melu hiljainen (A), keskitasoa (B) vai kovin sallittu (C).
❄ 3PMSF
Three-Peak-Mountain-Snowflake -merkintä. Talvi- ja ympärivuotuisilla
renkailla joilla tämä merkintä on, saa virallisen talvirenkaan
statuksen EU:ssa. Merkki on vuoren huippu jonka sisällä lumihiutale.
Vintage-mallit (esim. Michelin Collection) on valmistettu ennen merkintävaatimuksia, joten niillä ei ole EU-luokituksia.
Auton valmistajan OE-hyväksynnät
OE (Original Equipment) -merkinnät tarkoittavat että rengas on kehitetty yhteistyössä tietyn autovalmistajan kanssa ja spesifioitu juuri kyseiselle automallille. Sama rengaskoko voi olla saatavilla eri kumiseoksilla — valmistajan hyväksymä rengas antaa sen ajotuntuman ja suorituskyvyn johon autosi on suunniteltu.
- MO Mercedes-Benz
- MOE Mercedes Extended (runflat)
- MO1 Mercedes-AMG
- AO Audi
- RO1 Audi quattro
- N0–N4 Porsche
- ★ BMW
- J Jaguar
- LR Land Rover
- VOL Volvo
- VW Volkswagen
- TO / T0 Tesla
OE-merkitty rengas ei ole pakollinen — voit valita myös ilman merkintää olevan renkaan. OE-renkaat ovat yleensä hieman kalliimpia, mutta sovitettu nimenomaan autollesi.
Muut yleiset merkinnät
- XL Extra Load — Vahvistettu rengas joka kestää normaalia suuremman kuormituksen. Käytetään usein raskaammissa autoissa ja sähköautoissa.
- Runflat — Rengas jolla voi ajaa tilapäisesti (tyypillisesti 80 km, max. 80 km/h) vaikka paine olisi nolla. Auton pitää olla suunniteltu runflatille.
- Nastat — Nastarenkaassa on nastat paremman pidon varmistamiseksi jäällä. Käyttökausi talvella 1.11.–31.3.
- Vanteen suojalista (FSL, MFS) — Rengasseinämässä oleva kohouma joka suojaa auton vanteen reunaa reunakivistä ja muista naarmuista. Hyödyllinen ominaisuus erityisesti isojen, matalaprofiilisten renkaiden kanssa.
Kuormitus ja nopeusluokka
Esim. 95Y: ensimmäinen osa (95) on kuormitusindeksi joka kertoo kuinka paljon rengas kestää painoa (95 = 690 kg). Kirjain (Y) on nopeusluokka — Y tarkoittaa 300 km/h. Katso auton käyttöohjekirjasta mitkä arvot auto vaatii.