Michelin
X-Ice North 4
121 kokovarianttia alkaen 139,00 € – 546,46 €
Saatavilla olevat koot
120 eri kokoa, 121 tuotetta yhteensä. Klikkaa kokoa nähdäksesi kaikki vaihtoehdot.
| Koko | Vaihtoehdot | Alkaen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/50 R18 | 1 tuote | 139,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 185/65 R15 | 1 tuote XL | 139,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 195/60 R15 | 1 tuote XL | 141,95 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 195/65 R15 | 1 tuote XL | 147,77 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 205/65 R16 | 1 tuote XL | 160,70 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 205/60 R16 | 1 tuote XL | 166,74 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 215/65 R16 | 1 tuote XL | 170,77 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 195/60 R16 | 1 tuote XL | 173,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 205/55 R16 | 1 tuote XL | 178,31 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/45 R19 | 1 tuote XL | 182,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 215/70 R16 | 1 tuote | 182,97 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 215/60 R16 | 1 tuote XL | 203,95 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/40 R20 | 2 vaihtoehtoa XL | 205,02 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 205/50 R17 | 1 tuote XL | 211,56 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 215/55 R17 | 1 tuote XL | 215,42 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 215/55 R18 | 1 tuote XL | 220,03 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/45 R17 | 1 tuote | 223,18 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/55 R17 | 1 tuote XL | 229,72 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 215/60 R17 | 1 tuote XL | 229,98 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 215/65 R17 | 1 tuote XL | 230,38 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 195/60 R18 | 1 tuote XL | 230,95 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/50 R17 | 1 tuote XL | 232,39 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 205/55 R17 | 1 tuote XL | 237,14 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/60 R17 | 1 tuote XL | 239,32 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 245/45 R18 | 1 tuote XL | 240,07 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/60 R17 | 1 tuote XL | 242,92 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/60 R18 | 1 tuote XL | 254,12 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/65 R17 | 1 tuote XL | 258,40 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/45 R18 | 1 tuote XL | 259,26 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 245/40 R20 | 1 tuote XL | 266,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 245/45 R19 | 1 tuote XL | 267,59 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/40 R18 | 1 tuote | 268,60 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 245/60 R18 | 1 tuote | 272,18 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/65 R18 | 1 tuote XL | 274,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/60 R18 | 1 tuote XL | 278,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/45 R18 | 1 tuote XL | 278,81 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/65 R17 | 1 tuote XL | 279,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/45 R18 | 1 tuote XL | 280,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/55 R18 | 1 tuote XL | 281,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/45 R19 | 1 tuote XL | 281,58 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 245/50 R19 | 1 tuote XL | 283,96 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 265/65 R18 | 1 tuote | 283,96 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/40 R19 | 1 tuote XL | 284,48 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/55 R18 | 1 tuote XL | 285,32 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 245/40 R19 | 1 tuote XL | 286,33 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/50 R18 | 1 tuote XL | 286,78 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/55 R19 | 1 tuote XL | 287,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 265/60 R20 | 1 tuote XL | 295,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/45 R19 | 1 tuote XL | 304,27 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/55 R18 | 1 tuote XL | 305,08 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 245/60 R20 | 1 tuote | 305,97 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/40 R19 | 1 tuote XL | 309,16 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 275/40 R20 | 1 tuote XL | 309,56 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 245/45 R20 | 1 tuote XL | 314,87 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 265/65 R17 | 1 tuote XL | 315,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/50 R19 | 1 tuote XL | 315,63 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/50 R19 | 1 tuote XL | 316,29 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/45 R20 | 1 tuote XL | 317,05 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/55 R19 | 1 tuote XL | 318,85 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/65 R17 | 1 tuote XL | 322,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/55 R20 | 1 tuote XL | 322,13 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 295/45 R20 | 1 tuote XL | 322,71 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 275/50 R21 | 1 tuote XL | 323,87 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 265/50 R20 | 1 tuote XL | 325,71 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/50 R20 | 1 tuote XL | 326,86 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 265/55 R20 | 1 tuote XL | 327,91 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 285/60 R18 | 1 tuote | 328,58 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/45 R20 | 1 tuote XL | 329,99 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/60 R18 | 1 tuote XL | 332,23 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/55 R19 | 1 tuote XL | 332,25 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 245/50 R20 | 1 tuote XL | 339,80 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 285/40 R21 | 1 tuote XL | 341,54 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 275/55 R20 | 1 tuote XL | 341,87 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 245/40 R21 | 1 tuote XL | 349,15 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 265/60 R18 | 1 tuote XL | 349,68 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/50 R20 | 1 tuote XL | 350,89 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 245/35 R21 | 1 tuote XL | 353,31 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 285/50 R20 | 1 tuote XL | 355,50 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 275/40 R19 | 1 tuote XL | 358,34 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 265/45 R20 | 1 tuote XL | 359,47 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 285/35 R21 | 1 tuote XL | 359,54 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 285/45 R21 | 1 tuote XL | 361,50 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 265/40 R20 | 1 tuote XL | 362,44 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/35 R20 | 1 tuote XL | 362,63 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 265/45 R21 | 1 tuote XL | 364,74 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 275/45 R22 | 1 tuote XL | 366,27 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 305/35 R21 | 1 tuote XL | 370,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/40 R22 | 1 tuote XL | 371,56 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 275/50 R20 | 1 tuote XL | 373,29 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 265/40 R21 | 1 tuote XL | 373,86 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/35 R19 | 1 tuote XL | 374,69 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 265/40 R22 | 1 tuote XL | 378,71 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/40 R19 | 1 tuote XL | 379,72 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 275/35 R21 | 1 tuote XL | 385,29 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 295/35 R22 | 1 tuote XL | 386,21 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 245/35 R20 | 1 tuote XL | 389,31 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 295/35 R21 | 1 tuote XL | 391,76 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/55 R20 | 1 tuote XL | 395,29 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 305/40 R21 | 1 tuote XL | 396,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 285/35 R22 | 1 tuote XL | 397,76 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 275/50 R22 | 1 tuote XL | 399,98 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 285/45 R20 | 1 tuote XL | 400,01 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/45 R21 | 1 tuote XL | 405,04 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 315/35 R20 | 1 tuote XL | 412,77 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 265/50 R22 | 1 tuote XL | 421,45 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 275/40 R21 | 1 tuote XL | 421,89 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 265/35 R22 | 1 tuote XL | 426,27 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 275/45 R20 | 1 tuote XL | 427,08 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 265/50 R19 | 1 tuote XL | 428,36 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 245/45 R21 | 1 tuote XL | 430,57 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/60 R20 | 1 tuote XL | 433,70 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 305/35 R23 | 1 tuote XL | 434,13 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/35 R21 | 1 tuote XL | 438,17 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 295/40 R21 | 1 tuote XL | 438,45 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 285/40 R22 | 1 tuote XL | 448,15 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 315/40 R21 | 1 tuote XL | 448,21 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 275/40 R22 | 1 tuote XL | 450,98 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 315/35 R22 | 1 tuote XL | 494,51 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 275/45 R21 | 1 tuote XL | 503,04 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 285/40 R23 | 1 tuote XL | 546,46 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Tietoa mallista Michelin X-Ice North 4
Michelin X-Ice North 4 on talvirengas, jota valmistaa Michelin. Mallia on saatavilla 102 eri koossa, vannekokoluokassa R15–R23.
Korkein mallin nopeusluokka on T (190 km/h). Kaikki mallin koot on hyväksytty talvikäyttöön (3PMSF-merkintä).
Mitä rengasmerkinnät tarkoittavat?
EU-rengasmerkintä
Kaikkien EU:ssa myytävien renkaiden on noudatettava EU-asetusta 2020/740, joka vaatii että rengas on rekisteröity EPREL-tietokantaan ja sen kyljessä on virallinen rengasmerkintä. Merkintä kertoo neljä tärkeää asiaa:
⛽ Polttoainetehokkuus (A–E)
Kuinka paljon rengas vaikuttaa auton polttoaineenkulutukseen.
A on energiatehokkain, E vähiten energiatehokas. Vuosittainen ero
A:n ja E:n välillä voi olla 80–100 € polttoainekuluissa.
💧 Märkäpito (A–E)
Jarrutusmatka märällä tiellä. A:n ja E:n ero 80 km/h-vauhdista
jarruttaessa on noin 18 metriä — riittävästi pelastamaan
kolarissa.
🔊 Ulkoinen melu (dB ja A/B/C)
Renkaan vierintämelu. Numero on desibeleinä, kirjain (A–C)
kertoo onko melu hiljainen (A), keskitasoa (B) vai kovin sallittu (C).
❄ 3PMSF
Three-Peak-Mountain-Snowflake -merkintä. Talvi- ja ympärivuotuisilla
renkailla joilla tämä merkintä on, saa virallisen talvirenkaan
statuksen EU:ssa. Merkki on vuoren huippu jonka sisällä lumihiutale.
Vintage-mallit (esim. Michelin Collection) on valmistettu ennen merkintävaatimuksia, joten niillä ei ole EU-luokituksia.
Auton valmistajan OE-hyväksynnät
OE (Original Equipment) -merkinnät tarkoittavat että rengas on kehitetty yhteistyössä tietyn autovalmistajan kanssa ja spesifioitu juuri kyseiselle automallille. Sama rengaskoko voi olla saatavilla eri kumiseoksilla — valmistajan hyväksymä rengas antaa sen ajotuntuman ja suorituskyvyn johon autosi on suunniteltu.
- MO Mercedes-Benz
- MOE Mercedes Extended (runflat)
- MO1 Mercedes-AMG
- AO Audi
- RO1 Audi quattro
- N0–N4 Porsche
- ★ BMW
- J Jaguar
- LR Land Rover
- VOL Volvo
- VW Volkswagen
- TO / T0 Tesla
OE-merkitty rengas ei ole pakollinen — voit valita myös ilman merkintää olevan renkaan. OE-renkaat ovat yleensä hieman kalliimpia, mutta sovitettu nimenomaan autollesi.
Muut yleiset merkinnät
- XL Extra Load — Vahvistettu rengas joka kestää normaalia suuremman kuormituksen. Käytetään usein raskaammissa autoissa ja sähköautoissa.
- Runflat — Rengas jolla voi ajaa tilapäisesti (tyypillisesti 80 km, max. 80 km/h) vaikka paine olisi nolla. Auton pitää olla suunniteltu runflatille.
- Nastat — Nastarenkaassa on nastat paremman pidon varmistamiseksi jäällä. Käyttökausi talvella 1.11.–31.3.
- Vanteen suojalista (FSL, MFS) — Rengasseinämässä oleva kohouma joka suojaa auton vanteen reunaa reunakivistä ja muista naarmuista. Hyödyllinen ominaisuus erityisesti isojen, matalaprofiilisten renkaiden kanssa.
Kuormitus ja nopeusluokka
Esim. 95Y: ensimmäinen osa (95) on kuormitusindeksi joka kertoo kuinka paljon rengas kestää painoa (95 = 690 kg). Kirjain (Y) on nopeusluokka — Y tarkoittaa 300 km/h. Katso auton käyttöohjekirjasta mitkä arvot auto vaatii.