Michelin
X-Ice North 4
122 kokovarianttia alkaen 128,25 € – 538,53 €
Saatavilla olevat koot
121 eri kokoa, 122 tuotetta yhteensä. Klikkaa kokoa nähdäksesi kaikki vaihtoehdot.
| Koko | Vaihtoehdot | Alkaen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 1 tuote XL | 128,25 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 195/60 R15 | 1 tuote XL | 134,44 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 215/50 R18 | 1 tuote | 137,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 215/65 R16 | 1 tuote XL | 142,99 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 205/65 R16 | 1 tuote XL | 143,56 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 205/55 R16 | 1 tuote XL | 143,64 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 195/65 R15 | 1 tuote XL | 146,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 205/60 R16 | 1 tuote XL | 162,76 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 195/60 R16 | 1 tuote XL | 174,83 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/45 R19 | 1 tuote XL | 178,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 215/70 R16 | 1 tuote | 180,14 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 215/55 R16 | 1 tuote | 182,03 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 215/60 R16 | 1 tuote XL | 185,80 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 215/65 R17 | 1 tuote XL | 196,02 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/40 R20 | 2 vaihtoehtoa XL | 202,57 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 215/55 R17 | 1 tuote XL | 208,56 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 215/60 R17 | 1 tuote XL | 215,13 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 215/55 R18 | 1 tuote XL | 219,12 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/45 R17 | 1 tuote | 219,74 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/55 R17 | 1 tuote XL | 222,94 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 195/60 R18 | 1 tuote XL | 223,80 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/50 R17 | 1 tuote XL | 225,73 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 205/55 R17 | 1 tuote XL | 227,49 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/60 R18 | 1 tuote XL | 230,61 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/60 R17 | 1 tuote XL | 235,63 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 205/50 R17 | 1 tuote XL | 236,33 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 245/45 R18 | 1 tuote XL | 236,37 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/65 R17 | 1 tuote XL | 236,55 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/60 R17 | 1 tuote XL | 239,18 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/45 R18 | 1 tuote XL | 242,40 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/45 R18 | 1 tuote XL | 245,68 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/60 R18 | 1 tuote XL | 249,10 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/40 R18 | 1 tuote | 250,49 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/65 R18 | 1 tuote XL | 253,10 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/65 R17 | 1 tuote XL | 254,44 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 265/65 R18 | 1 tuote | 258,33 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/55 R18 | 1 tuote XL | 260,15 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 245/40 R20 | 1 tuote XL | 261,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 245/45 R19 | 1 tuote XL | 263,46 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/50 R18 | 1 tuote XL | 267,34 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 245/60 R18 | 1 tuote | 267,98 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/50 R19 | 1 tuote XL | 270,36 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/55 R18 | 1 tuote XL | 271,92 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/45 R18 | 1 tuote XL | 275,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/40 R19 | 1 tuote XL | 280,10 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/55 R18 | 1 tuote XL | 280,42 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/45 R19 | 1 tuote XL | 281,53 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 245/40 R19 | 1 tuote XL | 281,92 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/55 R19 | 1 tuote XL | 282,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 265/60 R20 | 1 tuote XL | 282,01 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/55 R19 | 1 tuote XL | 284,65 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/55 R20 | 1 tuote XL | 287,18 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/45 R20 | 1 tuote XL | 289,35 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 265/55 R20 | 1 tuote XL | 292,30 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/40 R19 | 1 tuote XL | 296,76 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/60 R18 | 1 tuote XL | 299,09 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/45 R19 | 1 tuote XL | 299,59 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 245/60 R20 | 1 tuote | 301,73 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 265/65 R17 | 1 tuote XL | 304,98 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 275/40 R20 | 1 tuote XL | 305,27 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 285/45 R20 | 1 tuote XL | 306,62 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/65 R17 | 1 tuote XL | 307,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 245/50 R19 | 1 tuote XL | 308,52 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 285/60 R18 | 1 tuote | 310,41 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 245/45 R20 | 1 tuote XL | 310,49 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/50 R19 | 1 tuote XL | 311,42 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 295/45 R20 | 1 tuote XL | 318,22 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 265/50 R20 | 1 tuote XL | 321,17 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 265/60 R18 | 1 tuote XL | 324,57 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/45 R20 | 1 tuote XL | 325,38 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/55 R19 | 1 tuote XL | 327,13 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/50 R20 | 1 tuote XL | 327,43 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/50 R20 | 1 tuote XL | 332,16 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 265/45 R20 | 1 tuote XL | 332,61 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 245/50 R20 | 1 tuote XL | 335,03 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 265/40 R20 | 1 tuote XL | 335,40 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 285/40 R21 | 1 tuote XL | 336,75 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 275/55 R20 | 1 tuote XL | 337,09 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 245/35 R20 | 1 tuote XL | 337,21 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 265/45 R21 | 1 tuote XL | 338,57 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 275/40 R19 | 1 tuote XL | 338,65 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 245/40 R21 | 1 tuote XL | 344,26 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 275/45 R20 | 1 tuote XL | 347,66 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 285/50 R20 | 1 tuote XL | 347,77 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/35 R19 | 1 tuote XL | 349,25 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 245/35 R21 | 1 tuote XL | 349,38 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 275/50 R21 | 1 tuote XL | 353,68 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 285/45 R22 | 1 tuote XL | 354,14 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 285/35 R21 | 1 tuote XL | 354,49 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/40 R19 | 1 tuote XL | 356,88 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/35 R20 | 1 tuote XL | 357,05 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 275/50 R22 | 1 tuote XL | 359,03 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/45 R21 | 1 tuote XL | 360,06 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 305/35 R21 | 1 tuote XL | 360,56 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 295/40 R21 | 1 tuote XL | 363,69 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/40 R22 | 1 tuote XL | 366,31 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/55 R20 | 1 tuote XL | 366,31 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 275/45 R21 | 1 tuote XL | 368,47 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 265/40 R21 | 1 tuote XL | 368,58 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 265/50 R22 | 1 tuote XL | 368,91 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 275/50 R20 | 1 tuote XL | 373,25 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 265/40 R22 | 1 tuote XL | 373,35 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 295/35 R21 | 1 tuote XL | 375,96 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 245/45 R21 | 1 tuote XL | 376,31 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/35 R21 | 1 tuote XL | 378,93 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 275/35 R21 | 1 tuote XL | 379,84 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 295/35 R22 | 1 tuote XL | 380,74 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 285/35 R22 | 1 tuote XL | 387,68 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 305/40 R21 | 1 tuote XL | 389,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 265/50 R19 | 1 tuote XL | 392,93 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 285/45 R21 | 1 tuote XL | 392,97 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 315/35 R20 | 1 tuote XL | 393,48 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 275/40 R21 | 1 tuote XL | 404,72 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 275/40 R22 | 1 tuote XL | 418,59 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 265/35 R22 | 1 tuote XL | 420,20 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 285/40 R22 | 1 tuote XL | 420,99 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 305/35 R23 | 1 tuote XL | 427,92 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 315/40 R21 | 1 tuote XL | 436,79 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 275/45 R22 | 1 tuote XL | 477,48 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 315/35 R22 | 1 tuote XL | 487,37 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 285/40 R23 | 1 tuote XL | 538,53 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Tietoa mallista Michelin X-Ice North 4
Michelin X-Ice North 4 on talvirengas, jota valmistaa Michelin. Mallia on saatavilla 102 eri koossa, vannekokoluokassa R15–R23.
Korkein mallin nopeusluokka on T (190 km/h). Kaikki mallin koot on hyväksytty talvikäyttöön (3PMSF-merkintä).
Mitä rengasmerkinnät tarkoittavat?
EU-rengasmerkintä
Kaikkien EU:ssa myytävien renkaiden on noudatettava EU-asetusta 2020/740, joka vaatii että rengas on rekisteröity EPREL-tietokantaan ja sen kyljessä on virallinen rengasmerkintä. Merkintä kertoo neljä tärkeää asiaa:
⛽ Polttoainetehokkuus (A–E)
Kuinka paljon rengas vaikuttaa auton polttoaineenkulutukseen.
A on energiatehokkain, E vähiten energiatehokas. Vuosittainen ero
A:n ja E:n välillä voi olla 80–100 € polttoainekuluissa.
💧 Märkäpito (A–E)
Jarrutusmatka märällä tiellä. A:n ja E:n ero 80 km/h-vauhdista
jarruttaessa on noin 18 metriä — riittävästi pelastamaan
kolarissa.
🔊 Ulkoinen melu (dB ja A/B/C)
Renkaan vierintämelu. Numero on desibeleinä, kirjain (A–C)
kertoo onko melu hiljainen (A), keskitasoa (B) vai kovin sallittu (C).
❄ 3PMSF
Three-Peak-Mountain-Snowflake -merkintä. Talvi- ja ympärivuotuisilla
renkailla joilla tämä merkintä on, saa virallisen talvirenkaan
statuksen EU:ssa. Merkki on vuoren huippu jonka sisällä lumihiutale.
Vintage-mallit (esim. Michelin Collection) on valmistettu ennen merkintävaatimuksia, joten niillä ei ole EU-luokituksia.
Auton valmistajan OE-hyväksynnät
OE (Original Equipment) -merkinnät tarkoittavat että rengas on kehitetty yhteistyössä tietyn autovalmistajan kanssa ja spesifioitu juuri kyseiselle automallille. Sama rengaskoko voi olla saatavilla eri kumiseoksilla — valmistajan hyväksymä rengas antaa sen ajotuntuman ja suorituskyvyn johon autosi on suunniteltu.
- MO Mercedes-Benz
- MOE Mercedes Extended (runflat)
- MO1 Mercedes-AMG
- AO Audi
- RO1 Audi quattro
- N0–N4 Porsche
- ★ BMW
- J Jaguar
- LR Land Rover
- VOL Volvo
- VW Volkswagen
- TO / T0 Tesla
OE-merkitty rengas ei ole pakollinen — voit valita myös ilman merkintää olevan renkaan. OE-renkaat ovat yleensä hieman kalliimpia, mutta sovitettu nimenomaan autollesi.
Muut yleiset merkinnät
- XL Extra Load — Vahvistettu rengas joka kestää normaalia suuremman kuormituksen. Käytetään usein raskaammissa autoissa ja sähköautoissa.
- Runflat — Rengas jolla voi ajaa tilapäisesti (tyypillisesti 80 km, max. 80 km/h) vaikka paine olisi nolla. Auton pitää olla suunniteltu runflatille.
- Nastat — Nastarenkaassa on nastat paremman pidon varmistamiseksi jäällä. Käyttökausi talvella 1.11.–31.3.
- Vanteen suojalista (FSL, MFS) — Rengasseinämässä oleva kohouma joka suojaa auton vanteen reunaa reunakivistä ja muista naarmuista. Hyödyllinen ominaisuus erityisesti isojen, matalaprofiilisten renkaiden kanssa.
Kuormitus ja nopeusluokka
Esim. 95Y: ensimmäinen osa (95) on kuormitusindeksi joka kertoo kuinka paljon rengas kestää painoa (95 = 690 kg). Kirjain (Y) on nopeusluokka — Y tarkoittaa 300 km/h. Katso auton käyttöohjekirjasta mitkä arvot auto vaatii.