Michelin
Latitude Sport 3
43 kokovarianttia alkaen 163,02 € – 384,61 €
EU-rengasmerkintätiedot
Vaihteluvälit perustuvat 43 kokovariantin EU-luokitustietoihin. Tarkat arvot löydät kunkin koon tiedoista alta.
Saatavilla olevat koot
26 eri kokoa, 43 tuotetta yhteensä. Klikkaa kokoa nähdäksesi kaikki vaihtoehdot.
| Koko | Vaihtoehdot | Alkaen | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/60 R18 | 3 vaihtoehtoa MO AO N1 | 163,02 € | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 235/65 R17 | 2 vaihtoehtoa AO MO | 173,00 € | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 235/55 R19 | 3 vaihtoehtoa XL AO VOL MO1 | 177,93 € | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 235/55 R18 | 2 vaihtoehtoa XL VOL | 183,00 € | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 255/50 R19 | 2 vaihtoehtoa XL MO1 MO | 185,54 € | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 275/55 R17 | 1 tuote | 198,00 € | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 255/55 R18 | 2 vaihtoehtoa XL N1 ★ | 201,00 € | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 255/55 R19 | 1 tuote XL N0 | 208,20 € | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 275/45 R19 | 1 tuote XL | 222,91 € | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 245/65 R17 | 1 tuote XL | 224,00 € | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 275/40 R20 | 1 tuote XL | 232,76 € | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 235/50 R19 | 2 vaihtoehtoa XL VOL MO | 236,00 € | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 245/60 R18 | 1 tuote | 244,00 € | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 265/50 R19 | 1 tuote XL N1 | 255,00 € | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 235/65 R19 | 1 tuote XL | 258,20 € | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 275/45 R20 | 1 tuote XL VOL | 267,48 € | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 295/35 R21 | 4 vaihtoehtoa XL N0 MO N2 | 272,23 € | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 255/45 R20 | 4 vaihtoehtoa XL MO AO VOL | 289,68 € | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 265/45 R20 | 1 tuote N0 | 293,90 € | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 275/45 R21 | 2 vaihtoehtoa | 311,58 € | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 265/40 R21 | 2 vaihtoehtoa N2 | 314,25 € | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 295/40 R20 | 1 tuote N0 | 315,68 € | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 315/35 R20 | 1 tuote XL | 325,58 € | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 275/50 R19 | 1 tuote XL N0 | 327,99 € | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 285/40 R20 | 1 tuote XL MO | 330,24 € | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 315/40 R21 | 1 tuote MO | 384,61 € | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Tietoa mallista Michelin Latitude Sport 3
Michelin Latitude Sport 3 on kesärengas, jota valmistaa Michelin. Mallia on saatavilla 27 eri koossa, vannekokoluokassa R17–R21.
Mallin EU-rengasmerkinnän mukaiset arvot vaihtelevat eri kokovarianteissa: polttoainetehokkuus A–B, märkäpito B–C ja ulkoinen melu 70–73 dB. Korkein mallin nopeusluokka on Y (300 km/h).
Mitä rengasmerkinnät tarkoittavat?
EU-rengasmerkintä
Kaikkien EU:ssa myytävien renkaiden on noudatettava EU-asetusta 2020/740, joka vaatii että rengas on rekisteröity EPREL-tietokantaan ja sen kyljessä on virallinen rengasmerkintä. Merkintä kertoo neljä tärkeää asiaa:
⛽ Polttoainetehokkuus (A–E)
Kuinka paljon rengas vaikuttaa auton polttoaineenkulutukseen.
A on energiatehokkain, E vähiten energiatehokas. Vuosittainen ero
A:n ja E:n välillä voi olla 80–100 € polttoainekuluissa.
💧 Märkäpito (A–E)
Jarrutusmatka märällä tiellä. A:n ja E:n ero 80 km/h-vauhdista
jarruttaessa on noin 18 metriä — riittävästi pelastamaan
kolarissa.
🔊 Ulkoinen melu (dB ja A/B/C)
Renkaan vierintämelu. Numero on desibeleinä, kirjain (A–C)
kertoo onko melu hiljainen (A), keskitasoa (B) vai kovin sallittu (C).
❄ 3PMSF
Three-Peak-Mountain-Snowflake -merkintä. Talvi- ja ympärivuotuisilla
renkailla joilla tämä merkintä on, saa virallisen talvirenkaan
statuksen EU:ssa. Merkki on vuoren huippu jonka sisällä lumihiutale.
Vintage-mallit (esim. Michelin Collection) on valmistettu ennen merkintävaatimuksia, joten niillä ei ole EU-luokituksia.
Auton valmistajan OE-hyväksynnät
OE (Original Equipment) -merkinnät tarkoittavat että rengas on kehitetty yhteistyössä tietyn autovalmistajan kanssa ja spesifioitu juuri kyseiselle automallille. Sama rengaskoko voi olla saatavilla eri kumiseoksilla — valmistajan hyväksymä rengas antaa sen ajotuntuman ja suorituskyvyn johon autosi on suunniteltu.
- MO Mercedes-Benz
- MOE Mercedes Extended (runflat)
- MO1 Mercedes-AMG
- AO Audi
- RO1 Audi quattro
- N0–N4 Porsche
- ★ BMW
- J Jaguar
- LR Land Rover
- VOL Volvo
- VW Volkswagen
- TO / T0 Tesla
OE-merkitty rengas ei ole pakollinen — voit valita myös ilman merkintää olevan renkaan. OE-renkaat ovat yleensä hieman kalliimpia, mutta sovitettu nimenomaan autollesi.
Muut yleiset merkinnät
- XL Extra Load — Vahvistettu rengas joka kestää normaalia suuremman kuormituksen. Käytetään usein raskaammissa autoissa ja sähköautoissa.
- Runflat — Rengas jolla voi ajaa tilapäisesti (tyypillisesti 80 km, max. 80 km/h) vaikka paine olisi nolla. Auton pitää olla suunniteltu runflatille.
- Nastat — Nastarenkaassa on nastat paremman pidon varmistamiseksi jäällä. Käyttökausi talvella 1.11.–31.3.
- Vanteen suojalista (FSL, MFS) — Rengasseinämässä oleva kohouma joka suojaa auton vanteen reunaa reunakivistä ja muista naarmuista. Hyödyllinen ominaisuus erityisesti isojen, matalaprofiilisten renkaiden kanssa.
Kuormitus ja nopeusluokka
Esim. 95Y: ensimmäinen osa (95) on kuormitusindeksi joka kertoo kuinka paljon rengas kestää painoa (95 = 690 kg). Kirjain (Y) on nopeusluokka — Y tarkoittaa 300 km/h. Katso auton käyttöohjekirjasta mitkä arvot auto vaatii.