Kumho
WinterCraft ice Wi32
86 kokovarianttia alkaen 63,00 € – 279,68 €
Saatavilla olevat koot
69 eri kokoa, 86 tuotetta yhteensä. Klikkaa kokoa nähdäksesi kaikki vaihtoehdot.
| Koko | Vaihtoehdot | Alkaen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 | 1 tuote | 63,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 175/65 R14 | 2 vaihtoehtoa XL | 67,12 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 155/80 R13 | 1 tuote | 69,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 155/70 R13 | 1 tuote | 71,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 175/70 R13 | 1 tuote | 73,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 165/65 R14 | 1 tuote | 73,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 185/65 R15 | 1 tuote XL | 79,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 185/60 R14 | 1 tuote | 79,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 195/65 R15 | 1 tuote | 80,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 185/65 R14 | 1 tuote | 84,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 185/70 R14 | 1 tuote | 85,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 185/60 R15 | 2 vaihtoehtoa XL | 87,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 195/60 R15 | 1 tuote | 88,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 175/65 R15 | 1 tuote | 91,06 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 205/55 R16 | 2 vaihtoehtoa | 94,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 185/55 R15 | 1 tuote | 97,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 195/55 R15 | 1 tuote | 101,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 205/65 R15 | 1 tuote | 106,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 205/65 R16 | 1 tuote | 108,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 195/55 R16 | 2 vaihtoehtoa | 108,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 195/50 R16 | 1 tuote | 108,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 205/60 R16 | 2 vaihtoehtoa | 109,98 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 205/70 R15 | 1 tuote | 111,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 215/55 R16 | 1 tuote | 123,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 225/45 R17 | 3 vaihtoehtoa XL | 126,38 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 205/55 R17 | 2 vaihtoehtoa | 129,98 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 205/50 R17 | 1 tuote | 130,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 215/65 R16 | 2 vaihtoehtoa | 131,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 215/60 R16 | 2 vaihtoehtoa | 133,70 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 215/65 R17 | 1 tuote | 134,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 215/55 R17 | 2 vaihtoehtoa | 134,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 265/70 R16 | 1 tuote | 134,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 215/70 R16 | 1 tuote | 134,71 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 225/55 R17 | 1 tuote | 136,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 225/65 R17 | 2 vaihtoehtoa XL | 136,44 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 215/60 R17 | 2 vaihtoehtoa XL | 141,20 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 235/60 R18 | 1 tuote XL | 143,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 225/60 R17 | 2 vaihtoehtoa XL | 145,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 235/55 R17 | 1 tuote | 145,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 225/70 R16 | 1 tuote | 145,03 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 235/45 R18 | 1 tuote | 148,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 225/50 R17 | 1 tuote | 148,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 225/60 R18 | 1 tuote | 151,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 215/50 R17 | 1 tuote | 151,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 235/65 R17 | 1 tuote | 157,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 265/65 R17 | 1 tuote | 160,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 235/55 R18 | 1 tuote XL | 162,97 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 255/60 R18 | 1 tuote XL | 163,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 225/40 R18 | 1 tuote | 163,46 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 225/55 R18 | 1 tuote | 165,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 235/45 R17 | 2 vaihtoehtoa XL | 167,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 245/50 R18 | 1 tuote | 167,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 245/45 R19 | 1 tuote | 172,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 245/70 R16 | 1 tuote | 172,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 255/50 R19 | 1 tuote | 172,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 215/55 R18 | 1 tuote | 172,79 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 255/55 R18 | 2 vaihtoehtoa XL | 173,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 225/45 R18 | 1 tuote | 176,33 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 255/40 R19 | 1 tuote | 179,93 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 265/60 R18 | 1 tuote | 182,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 255/50 R20 | 1 tuote | 186,87 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 255/55 R19 | 1 tuote | 193,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 275/40 R20 | 1 tuote | 205,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 205/55 R19 | 1 tuote | 205,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 245/45 R17 | 1 tuote | 206,74 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 245/45 R18 | 1 tuote | 224,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 225/55 R19 | 2 vaihtoehtoa | 224,35 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 235/55 R19 | 1 tuote | 229,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 265/50 R20 | 1 tuote | 238,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Tietoa mallista Kumho WinterCraft ice Wi32
Kumho WinterCraft ice Wi32 on talvirengas, jota valmistaa Kumho. Mallia on saatavilla 20 eri koossa, vannekokoluokassa R14–R19.
Korkein mallin nopeusluokka on T (190 km/h). Kaikki mallin koot on hyväksytty talvikäyttöön (3PMSF-merkintä).
Mitä rengasmerkinnät tarkoittavat?
EU-rengasmerkintä
Kaikkien EU:ssa myytävien renkaiden on noudatettava EU-asetusta 2020/740, joka vaatii että rengas on rekisteröity EPREL-tietokantaan ja sen kyljessä on virallinen rengasmerkintä. Merkintä kertoo neljä tärkeää asiaa:
⛽ Polttoainetehokkuus (A–E)
Kuinka paljon rengas vaikuttaa auton polttoaineenkulutukseen.
A on energiatehokkain, E vähiten energiatehokas. Vuosittainen ero
A:n ja E:n välillä voi olla 80–100 € polttoainekuluissa.
💧 Märkäpito (A–E)
Jarrutusmatka märällä tiellä. A:n ja E:n ero 80 km/h-vauhdista
jarruttaessa on noin 18 metriä — riittävästi pelastamaan
kolarissa.
🔊 Ulkoinen melu (dB ja A/B/C)
Renkaan vierintämelu. Numero on desibeleinä, kirjain (A–C)
kertoo onko melu hiljainen (A), keskitasoa (B) vai kovin sallittu (C).
❄ 3PMSF
Three-Peak-Mountain-Snowflake -merkintä. Talvi- ja ympärivuotuisilla
renkailla joilla tämä merkintä on, saa virallisen talvirenkaan
statuksen EU:ssa. Merkki on vuoren huippu jonka sisällä lumihiutale.
Vintage-mallit (esim. Michelin Collection) on valmistettu ennen merkintävaatimuksia, joten niillä ei ole EU-luokituksia.
Auton valmistajan OE-hyväksynnät
OE (Original Equipment) -merkinnät tarkoittavat että rengas on kehitetty yhteistyössä tietyn autovalmistajan kanssa ja spesifioitu juuri kyseiselle automallille. Sama rengaskoko voi olla saatavilla eri kumiseoksilla — valmistajan hyväksymä rengas antaa sen ajotuntuman ja suorituskyvyn johon autosi on suunniteltu.
- MO Mercedes-Benz
- MOE Mercedes Extended (runflat)
- MO1 Mercedes-AMG
- AO Audi
- RO1 Audi quattro
- N0–N4 Porsche
- ★ BMW
- J Jaguar
- LR Land Rover
- VOL Volvo
- VW Volkswagen
- TO / T0 Tesla
OE-merkitty rengas ei ole pakollinen — voit valita myös ilman merkintää olevan renkaan. OE-renkaat ovat yleensä hieman kalliimpia, mutta sovitettu nimenomaan autollesi.
Muut yleiset merkinnät
- XL Extra Load — Vahvistettu rengas joka kestää normaalia suuremman kuormituksen. Käytetään usein raskaammissa autoissa ja sähköautoissa.
- Runflat — Rengas jolla voi ajaa tilapäisesti (tyypillisesti 80 km, max. 80 km/h) vaikka paine olisi nolla. Auton pitää olla suunniteltu runflatille.
- Nastat — Nastarenkaassa on nastat paremman pidon varmistamiseksi jäällä. Käyttökausi talvella 1.11.–31.3.
- Vanteen suojalista (FSL, MFS) — Rengasseinämässä oleva kohouma joka suojaa auton vanteen reunaa reunakivistä ja muista naarmuista. Hyödyllinen ominaisuus erityisesti isojen, matalaprofiilisten renkaiden kanssa.
Kuormitus ja nopeusluokka
Esim. 95Y: ensimmäinen osa (95) on kuormitusindeksi joka kertoo kuinka paljon rengas kestää painoa (95 = 690 kg). Kirjain (Y) on nopeusluokka — Y tarkoittaa 300 km/h. Katso auton käyttöohjekirjasta mitkä arvot auto vaatii.