Hankook
Ventus Prime 4 K135
104 kokovarianttia alkaen 72,08 € – 181,04 €
EU-rengasmerkintätiedot
Vaihteluvälit perustuvat 104 kokovariantin EU-luokitustietoihin. Tarkat arvot löydät kunkin koon tiedoista alta.
Saatavilla olevat koot
46 eri kokoa, 104 tuotetta yhteensä. Klikkaa kokoa nähdäksesi kaikki vaihtoehdot.
| Koko | Vaihtoehdot | Alkaen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 8 vaihtoehtoa XL | 72,08 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225/45 R17 | 4 vaihtoehtoa XL | 86,04 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195/55 R16 | 4 vaihtoehtoa XL ★ | 92,68 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195/45 R16 | 2 vaihtoehtoa XL | 97,65 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185/55 R16 | 1 tuote | 98,39 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205/45 R17 | 2 vaihtoehtoa XL | 98,74 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205/45 R16 | 2 vaihtoehtoa XL | 100,40 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205/50 R16 | 1 tuote | 100,89 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205/60 R16 | 7 vaihtoehtoa XL | 101,64 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215/50 R17 | 3 vaihtoehtoa XL | 101,75 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225/40 R18 | 2 vaihtoehtoa XL | 102,99 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215/40 R17 | 2 vaihtoehtoa XL | 103,44 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235/45 R17 | 3 vaihtoehtoa XL | 104,09 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215/45 R17 | 2 vaihtoehtoa XL ★ | 105,10 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195/50 R16 | 2 vaihtoehtoa XL | 105,48 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205/50 R17 | 4 vaihtoehtoa XL | 108,39 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205/40 R17 | 1 tuote XL | 108,51 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235/50 R17 | 1 tuote | 109,97 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215/55 R16 | 3 vaihtoehtoa XL | 111,20 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205/55 R17 | 2 vaihtoehtoa XL | 114,05 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225/55 R17 | 2 vaihtoehtoa XL | 115,18 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195/60 R16 | 2 vaihtoehtoa | 117,54 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225/45 R18 | 3 vaihtoehtoa XL | 119,93 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205/65 R16 | 1 tuote XL | 120,62 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225/50 R17 | 3 vaihtoehtoa XL | 121,97 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225/60 R17 | 1 tuote | 122,40 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245/40 R18 | 2 vaihtoehtoa XL | 123,70 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215/55 R17 | 6 vaihtoehtoa XL | 126,29 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215/60 R16 | 4 vaihtoehtoa XL | 126,34 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235/55 R17 | 2 vaihtoehtoa XL | 127,37 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215/55 R18 | 2 vaihtoehtoa XL | 128,08 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195/55 R20 | 1 tuote XL | 128,31 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225/55 R16 | 2 vaihtoehtoa XL | 129,54 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245/40 R17 | 1 tuote XL | 129,69 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235/40 R18 | 1 tuote XL | 130,43 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215/45 R16 | 2 vaihtoehtoa XL | 132,59 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225/65 R17 | 1 tuote | 136,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225/60 R16 | 1 tuote XL | 141,84 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245/45 R18 | 1 tuote XL | 142,09 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225/50 R16 | 1 tuote | 142,29 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225/50 R18 | 2 vaihtoehtoa XL | 144,72 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235/45 R18 | 2 vaihtoehtoa XL | 145,77 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215/50 R19 | 1 tuote XL | 156,73 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215/45 R20 | 1 tuote XL | 158,48 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245/45 R17 | 1 tuote XL | 171,65 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 255/40 R18 | 2 vaihtoehtoa XL | 174,99 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tietoa mallista Hankook Ventus Prime 4 K135
Hankook Ventus Prime 4 K135 on kesärengas, jota valmistaa Hankook. Mallia on saatavilla 44 eri koossa, vannekokoluokassa R16–R20.
Mallin EU-rengasmerkinnän mukaiset arvot vaihtelevat eri kokovarianteissa: polttoainetehokkuus A–B, märkäpito A–C ja ulkoinen melu 68–71 dB. Korkein mallin nopeusluokka on Y (300 km/h).
Mitä rengasmerkinnät tarkoittavat?
EU-rengasmerkintä
Kaikkien EU:ssa myytävien renkaiden on noudatettava EU-asetusta 2020/740, joka vaatii että rengas on rekisteröity EPREL-tietokantaan ja sen kyljessä on virallinen rengasmerkintä. Merkintä kertoo neljä tärkeää asiaa:
⛽ Polttoainetehokkuus (A–E)
Kuinka paljon rengas vaikuttaa auton polttoaineenkulutukseen.
A on energiatehokkain, E vähiten energiatehokas. Vuosittainen ero
A:n ja E:n välillä voi olla 80–100 € polttoainekuluissa.
💧 Märkäpito (A–E)
Jarrutusmatka märällä tiellä. A:n ja E:n ero 80 km/h-vauhdista
jarruttaessa on noin 18 metriä — riittävästi pelastamaan
kolarissa.
🔊 Ulkoinen melu (dB ja A/B/C)
Renkaan vierintämelu. Numero on desibeleinä, kirjain (A–C)
kertoo onko melu hiljainen (A), keskitasoa (B) vai kovin sallittu (C).
❄ 3PMSF
Three-Peak-Mountain-Snowflake -merkintä. Talvi- ja ympärivuotuisilla
renkailla joilla tämä merkintä on, saa virallisen talvirenkaan
statuksen EU:ssa. Merkki on vuoren huippu jonka sisällä lumihiutale.
Vintage-mallit (esim. Michelin Collection) on valmistettu ennen merkintävaatimuksia, joten niillä ei ole EU-luokituksia.
Auton valmistajan OE-hyväksynnät
OE (Original Equipment) -merkinnät tarkoittavat että rengas on kehitetty yhteistyössä tietyn autovalmistajan kanssa ja spesifioitu juuri kyseiselle automallille. Sama rengaskoko voi olla saatavilla eri kumiseoksilla — valmistajan hyväksymä rengas antaa sen ajotuntuman ja suorituskyvyn johon autosi on suunniteltu.
- MO Mercedes-Benz
- MOE Mercedes Extended (runflat)
- MO1 Mercedes-AMG
- AO Audi
- RO1 Audi quattro
- N0–N4 Porsche
- ★ BMW
- J Jaguar
- LR Land Rover
- VOL Volvo
- VW Volkswagen
- TO / T0 Tesla
OE-merkitty rengas ei ole pakollinen — voit valita myös ilman merkintää olevan renkaan. OE-renkaat ovat yleensä hieman kalliimpia, mutta sovitettu nimenomaan autollesi.
Muut yleiset merkinnät
- XL Extra Load — Vahvistettu rengas joka kestää normaalia suuremman kuormituksen. Käytetään usein raskaammissa autoissa ja sähköautoissa.
- Runflat — Rengas jolla voi ajaa tilapäisesti (tyypillisesti 80 km, max. 80 km/h) vaikka paine olisi nolla. Auton pitää olla suunniteltu runflatille.
- Nastat — Nastarenkaassa on nastat paremman pidon varmistamiseksi jäällä. Käyttökausi talvella 1.11.–31.3.
- Vanteen suojalista (FSL, MFS) — Rengasseinämässä oleva kohouma joka suojaa auton vanteen reunaa reunakivistä ja muista naarmuista. Hyödyllinen ominaisuus erityisesti isojen, matalaprofiilisten renkaiden kanssa.
Kuormitus ja nopeusluokka
Esim. 95Y: ensimmäinen osa (95) on kuormitusindeksi joka kertoo kuinka paljon rengas kestää painoa (95 = 690 kg). Kirjain (Y) on nopeusluokka — Y tarkoittaa 300 km/h. Katso auton käyttöohjekirjasta mitkä arvot auto vaatii.