Gripmax
SUREGRIP PRO SPORT
85 kokovarianttia alkaen 108,00 € – 321,00 €
Saatavilla olevat koot
85 eri kokoa, 85 tuotetta yhteensä. Klikkaa kokoa nähdäksesi kaikki vaihtoehdot.
| Koko | Vaihtoehdot | Alkaen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/40 R18 | 1 tuote | 108,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 225/45 R18 | 1 tuote | 110,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 225/35 R19 | 1 tuote | 110,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 235/35 R19 | 1 tuote | 114,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 235/45 R18 | 1 tuote | 114,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 245/40 R18 | 1 tuote | 115,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 245/35 R19 | 1 tuote | 117,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 235/40 R19 | 1 tuote | 117,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 245/45 R18 | 1 tuote | 118,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 245/40 R19 | 1 tuote | 120,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 215/50 R18 | 1 tuote | 122,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/35 R19 | 1 tuote | 123,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 245/50 R18 | 1 tuote | 126,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 265/35 R19 | 1 tuote | 131,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 225/40 R18 | 1 tuote | 132,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 215/45 R18 | 1 tuote | 132,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 235/40 R18 | 1 tuote | 134,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 205/35 R18 | 1 tuote | 134,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 245/35 R20 | 1 tuote | 134,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 275/35 R19 | 1 tuote | 136,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/35 R18 | 1 tuote | 139,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 245/35 R18 | 1 tuote | 148,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 245/45 R19 | 1 tuote | 149,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/40 R19 | 1 tuote | 149,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/30 R19 | 1 tuote | 151,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 265/35 R20 | 1 tuote | 151,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 275/35 R20 | 1 tuote | 154,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 275/40 R19 | 1 tuote | 156,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 275/30 R19 | 1 tuote | 158,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/35 R20 | 1 tuote | 163,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 245/40 R20 | 1 tuote | 166,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 225/50 R19 | 1 tuote | 168,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 265/35 R21 | 1 tuote | 168,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/40 R20 | 1 tuote | 171,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 245/30 R20 | 1 tuote | 178,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/30 R20 | 1 tuote | 178,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 275/45 R20 | 1 tuote | 178,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 225/40 R20 | 1 tuote | 178,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 245/35 R21 | 1 tuote | 180,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 265/30 R20 | 1 tuote | 180,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 245/30 R21 | 1 tuote | 185,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/45 R20 | 1 tuote | 187,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 285/30 R19 | 1 tuote | 187,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 275/40 R21 | 1 tuote | 192,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 295/35 R19 | 1 tuote | 194,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 265/30 R21 | 1 tuote | 195,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 265/40 R20 | 1 tuote | 196,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 265/45 R20 | 1 tuote | 197,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 235/50 R20 | 1 tuote | 199,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 265/40 R22 | 1 tuote | 199,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 285/30 R22 | 1 tuote | 200,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/40 R21 | 1 tuote | 201,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 305/30 R19 | 1 tuote | 202,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 265/40 R21 | 1 tuote | 206,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 285/40 R20 | 1 tuote | 206,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/35 R21 | 1 tuote | 207,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 275/45 R21 | 1 tuote | 210,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 295/35 R20 | 1 tuote | 211,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 275/35 R22 | 1 tuote | 211,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 275/45 R22 | 1 tuote | 211,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 245/45 R21 | 1 tuote | 213,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/30 R21 | 1 tuote | 213,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 265/30 R22 | 1 tuote | 218,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 275/30 R21 | 1 tuote | 218,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 295/30 R20 | 1 tuote | 219,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 235/45 R21 | 1 tuote | 221,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 285/40 R21 | 1 tuote | 221,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 245/40 R21 | 1 tuote | 223,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 315/40 R21 | 1 tuote | 224,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/40 R22 | 1 tuote | 226,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 295/30 R22 | 1 tuote | 226,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 285/30 R21 | 1 tuote | 226,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 285/45 R21 | 1 tuote | 233,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 255/50 R21 | 1 tuote | 239,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 295/30 R21 | 1 tuote | 245,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 315/30 R21 | 1 tuote | 255,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 315/35 R21 | 1 tuote | 256,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 285/45 R22 | 1 tuote | 260,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 315/30 R22 | 1 tuote | 260,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 295/25 R22 | 1 tuote | 269,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 315/35 R22 | 1 tuote | 278,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 295/25 R21 | 1 tuote | 288,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 325/35 R22 | 1 tuote | 291,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 305/25 R21 | 1 tuote | 303,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 325/40 R22 | 1 tuote | 321,00 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
Tietoa mallista Gripmax SUREGRIP PRO SPORT
Gripmax SUREGRIP PRO SPORT -rengas on saatavilla useina eri kokovariantteina. Yllä näkyvät kaikki saatavilla olevat koot. Yhdelle koolle on usein useita vaihtoehtoja joiden erot voivat olla esim. kuormitusindeksi, nopeusluokka tai auton valmistajan OE-hyväksyntä. Osta-painike vie suoraan kauppiaalle.
Mitä rengasmerkinnät tarkoittavat?
EU-rengasmerkintä
Kaikkien EU:ssa myytävien renkaiden on noudatettava EU-asetusta 2020/740, joka vaatii että rengas on rekisteröity EPREL-tietokantaan ja sen kyljessä on virallinen rengasmerkintä. Merkintä kertoo neljä tärkeää asiaa:
⛽ Polttoainetehokkuus (A–E)
Kuinka paljon rengas vaikuttaa auton polttoaineenkulutukseen.
A on energiatehokkain, E vähiten energiatehokas. Vuosittainen ero
A:n ja E:n välillä voi olla 80–100 € polttoainekuluissa.
💧 Märkäpito (A–E)
Jarrutusmatka märällä tiellä. A:n ja E:n ero 80 km/h-vauhdista
jarruttaessa on noin 18 metriä — riittävästi pelastamaan
kolarissa.
🔊 Ulkoinen melu (dB ja A/B/C)
Renkaan vierintämelu. Numero on desibeleinä, kirjain (A–C)
kertoo onko melu hiljainen (A), keskitasoa (B) vai kovin sallittu (C).
❄ 3PMSF
Three-Peak-Mountain-Snowflake -merkintä. Talvi- ja ympärivuotuisilla
renkailla joilla tämä merkintä on, saa virallisen talvirenkaan
statuksen EU:ssa. Merkki on vuoren huippu jonka sisällä lumihiutale.
Vintage-mallit (esim. Michelin Collection) on valmistettu ennen merkintävaatimuksia, joten niillä ei ole EU-luokituksia.
Auton valmistajan OE-hyväksynnät
OE (Original Equipment) -merkinnät tarkoittavat että rengas on kehitetty yhteistyössä tietyn autovalmistajan kanssa ja spesifioitu juuri kyseiselle automallille. Sama rengaskoko voi olla saatavilla eri kumiseoksilla — valmistajan hyväksymä rengas antaa sen ajotuntuman ja suorituskyvyn johon autosi on suunniteltu.
- MO Mercedes-Benz
- MOE Mercedes Extended (runflat)
- MO1 Mercedes-AMG
- AO Audi
- RO1 Audi quattro
- N0–N4 Porsche
- ★ BMW
- J Jaguar
- LR Land Rover
- VOL Volvo
- VW Volkswagen
- TO / T0 Tesla
OE-merkitty rengas ei ole pakollinen — voit valita myös ilman merkintää olevan renkaan. OE-renkaat ovat yleensä hieman kalliimpia, mutta sovitettu nimenomaan autollesi.
Muut yleiset merkinnät
- XL Extra Load — Vahvistettu rengas joka kestää normaalia suuremman kuormituksen. Käytetään usein raskaammissa autoissa ja sähköautoissa.
- Runflat — Rengas jolla voi ajaa tilapäisesti (tyypillisesti 80 km, max. 80 km/h) vaikka paine olisi nolla. Auton pitää olla suunniteltu runflatille.
- Nastat — Nastarenkaassa on nastat paremman pidon varmistamiseksi jäällä. Käyttökausi talvella 1.11.–31.3.
- Vanteen suojalista (FSL, MFS) — Rengasseinämässä oleva kohouma joka suojaa auton vanteen reunaa reunakivistä ja muista naarmuista. Hyödyllinen ominaisuus erityisesti isojen, matalaprofiilisten renkaiden kanssa.
Kuormitus ja nopeusluokka
Esim. 95Y: ensimmäinen osa (95) on kuormitusindeksi joka kertoo kuinka paljon rengas kestää painoa (95 = 690 kg). Kirjain (Y) on nopeusluokka — Y tarkoittaa 300 km/h. Katso auton käyttöohjekirjasta mitkä arvot auto vaatii.