Continental
IceContact 3
99 kokovarianttia alkaen 94,00 € – 490,77 €
Saatavilla olevat koot
98 eri kokoa, 99 tuotetta yhteensä. Klikkaa kokoa nähdäksesi kaikki vaihtoehdot.
| Koko | Vaihtoehdot | Alkaen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/70 R15 | 1 tuote | 94,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 215/50 R19 | 1 tuote | 108,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 195/65 R15 | 1 tuote XL | 119,93 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 155/65 R14 | 1 tuote | 124,26 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 185/65 R15 | 1 tuote XL | 128,98 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 175/70 R14 | 1 tuote XL | 130,62 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/45 R20 | 1 tuote XL | 132,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 175/65 R14 | 1 tuote XL | 134,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 195/55 R16 | 1 tuote XL | 137,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/55 R19 | 1 tuote XL | 140,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 185/60 R15 | 1 tuote XL | 143,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/45 R19 | 1 tuote XL | 145,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 195/60 R16 | 1 tuote XL | 150,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 245/75 R16 | 1 tuote | 165,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 205/60 R16 | 1 tuote XL | 167,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/50 R18 | 1 tuote | 170,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 205/55 R16 | 1 tuote XL | 170,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 205/65 R17 | 1 tuote XL | 171,03 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 215/65 R16 | 1 tuote XL | 172,50 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 185/55 R15 | 1 tuote XL | 173,50 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 285/60 R18 | 1 tuote | 174,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 215/55 R17 | 2 vaihtoehtoa XL | 176,11 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 195/55 R15 | 1 tuote XL | 185,90 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/45 R17 | 1 tuote XL | 188,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 205/60 R17 | 1 tuote XL | 193,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/70 R16 | 1 tuote XL | 193,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/50 R17 | 1 tuote XL | 194,17 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 215/60 R16 | 1 tuote XL | 196,14 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/50 R17 | 1 tuote XL | 198,96 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/55 R16 | 1 tuote XL | 202,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 215/65 R17 | 1 tuote XL | 204,83 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 195/55 R20 | 1 tuote XL | 207,29 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 205/55 R17 | 1 tuote XL | 208,35 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 275/40 R20 | 1 tuote | 211,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 195/50 R16 | 1 tuote | 211,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/55 R17 | 1 tuote XL | 211,66 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 245/70 R16 | 1 tuote XL | 215,26 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 295/35 R21 | 1 tuote | 216,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/60 R17 | 1 tuote XL | 219,01 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/40 R19 | 1 tuote | 228,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 215/60 R17 | 1 tuote | 228,89 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 205/45 R17 | 1 tuote XL | 229,83 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/60 R18 | 1 tuote XL | 232,36 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/60 R18 | 1 tuote XL | 232,83 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 215/50 R17 | 1 tuote XL | 236,77 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/65 R17 | 1 tuote XL | 237,30 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 295/40 R21 | 1 tuote | 238,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/45 R18 | 1 tuote XL | 240,29 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 205/50 R17 | 1 tuote XL | 243,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/50 R19 | 1 tuote XL | 243,39 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 245/40 R19 | 1 tuote XL | 247,72 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/65 R17 | 1 tuote XL | 250,66 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/55 R17 | 1 tuote XL | 253,43 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/55 R19 | 1 tuote XL | 255,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 265/65 R17 | 1 tuote XL | 257,21 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 215/50 R18 | 1 tuote XL | 258,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 245/45 R19 | 1 tuote XL | 259,07 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/55 R19 | 1 tuote XL | 259,07 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/55 R18 | 1 tuote XL | 261,77 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 215/55 R18 | 1 tuote XL | 263,91 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/50 R18 | 1 tuote XL | 277,44 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/45 R18 | 1 tuote XL | 281,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/50 R20 | 1 tuote XL | 286,37 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 265/60 R18 | 1 tuote XL | 287,18 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 245/35 R21 | 1 tuote XL | 287,49 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/40 R18 | 1 tuote XL | 289,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/55 R18 | 1 tuote XL | 290,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 245/45 R18 | 1 tuote XL | 291,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/65 R18 | 1 tuote XL | 291,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/50 R19 | 1 tuote XL | 294,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 245/65 R17 | 1 tuote XL | 295,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/60 R18 | 1 tuote XL | 299,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/50 R20 | 1 tuote XL | 300,07 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/65 R19 | 1 tuote XL | 303,75 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/45 R19 | 1 tuote XL | 309,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/60 R17 | 1 tuote XL | 311,73 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 275/45 R20 | 1 tuote XL | 313,47 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/35 R19 | 1 tuote XL | 319,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 285/45 R20 | 1 tuote XL | 320,40 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/55 R20 | 1 tuote XL | 330,29 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/40 R19 | 1 tuote XL | 332,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/40 R19 | 1 tuote XL | 332,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/40 R20 | 1 tuote XL | 345,39 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/55 R18 | 1 tuote | 345,45 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 285/40 R20 | 1 tuote XL | 348,69 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/35 R20 | 1 tuote XL | 352,09 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/40 R21 | 1 tuote XL | 356,18 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 265/50 R19 | 1 tuote XL | 362,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 275/40 R21 | 1 tuote XL | 363,79 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 245/45 R20 | 1 tuote XL | 370,60 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 185/65 R14 | 1 tuote | 376,83 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/55 R20 | 1 tuote XL | 382,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 275/55 R19 | 1 tuote | 389,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 265/50 R20 | 1 tuote XL | 407,64 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 275/50 R20 | 1 tuote XL | 426,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 285/45 R21 | 1 tuote XL | 427,73 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 275/40 R22 | 1 tuote XL | 459,30 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 315/35 R22 | 1 tuote XL | 490,77 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Tietoa mallista Continental IceContact 3
Continental IceContact 3 on talvirengas, jota valmistaa Continental. Mallia on saatavilla 82 eri koossa, vannekokoluokassa R14–R22.
Korkein mallin nopeusluokka on T (190 km/h). Kaikki mallin koot on hyväksytty talvikäyttöön (3PMSF-merkintä).
Mitä rengasmerkinnät tarkoittavat?
EU-rengasmerkintä
Kaikkien EU:ssa myytävien renkaiden on noudatettava EU-asetusta 2020/740, joka vaatii että rengas on rekisteröity EPREL-tietokantaan ja sen kyljessä on virallinen rengasmerkintä. Merkintä kertoo neljä tärkeää asiaa:
⛽ Polttoainetehokkuus (A–E)
Kuinka paljon rengas vaikuttaa auton polttoaineenkulutukseen.
A on energiatehokkain, E vähiten energiatehokas. Vuosittainen ero
A:n ja E:n välillä voi olla 80–100 € polttoainekuluissa.
💧 Märkäpito (A–E)
Jarrutusmatka märällä tiellä. A:n ja E:n ero 80 km/h-vauhdista
jarruttaessa on noin 18 metriä — riittävästi pelastamaan
kolarissa.
🔊 Ulkoinen melu (dB ja A/B/C)
Renkaan vierintämelu. Numero on desibeleinä, kirjain (A–C)
kertoo onko melu hiljainen (A), keskitasoa (B) vai kovin sallittu (C).
❄ 3PMSF
Three-Peak-Mountain-Snowflake -merkintä. Talvi- ja ympärivuotuisilla
renkailla joilla tämä merkintä on, saa virallisen talvirenkaan
statuksen EU:ssa. Merkki on vuoren huippu jonka sisällä lumihiutale.
Vintage-mallit (esim. Michelin Collection) on valmistettu ennen merkintävaatimuksia, joten niillä ei ole EU-luokituksia.
Auton valmistajan OE-hyväksynnät
OE (Original Equipment) -merkinnät tarkoittavat että rengas on kehitetty yhteistyössä tietyn autovalmistajan kanssa ja spesifioitu juuri kyseiselle automallille. Sama rengaskoko voi olla saatavilla eri kumiseoksilla — valmistajan hyväksymä rengas antaa sen ajotuntuman ja suorituskyvyn johon autosi on suunniteltu.
- MO Mercedes-Benz
- MOE Mercedes Extended (runflat)
- MO1 Mercedes-AMG
- AO Audi
- RO1 Audi quattro
- N0–N4 Porsche
- ★ BMW
- J Jaguar
- LR Land Rover
- VOL Volvo
- VW Volkswagen
- TO / T0 Tesla
OE-merkitty rengas ei ole pakollinen — voit valita myös ilman merkintää olevan renkaan. OE-renkaat ovat yleensä hieman kalliimpia, mutta sovitettu nimenomaan autollesi.
Muut yleiset merkinnät
- XL Extra Load — Vahvistettu rengas joka kestää normaalia suuremman kuormituksen. Käytetään usein raskaammissa autoissa ja sähköautoissa.
- Runflat — Rengas jolla voi ajaa tilapäisesti (tyypillisesti 80 km, max. 80 km/h) vaikka paine olisi nolla. Auton pitää olla suunniteltu runflatille.
- Nastat — Nastarenkaassa on nastat paremman pidon varmistamiseksi jäällä. Käyttökausi talvella 1.11.–31.3.
- Vanteen suojalista (FSL, MFS) — Rengasseinämässä oleva kohouma joka suojaa auton vanteen reunaa reunakivistä ja muista naarmuista. Hyödyllinen ominaisuus erityisesti isojen, matalaprofiilisten renkaiden kanssa.
Kuormitus ja nopeusluokka
Esim. 95Y: ensimmäinen osa (95) on kuormitusindeksi joka kertoo kuinka paljon rengas kestää painoa (95 = 690 kg). Kirjain (Y) on nopeusluokka — Y tarkoittaa 300 km/h. Katso auton käyttöohjekirjasta mitkä arvot auto vaatii.