EU-rengasmerkintätiedot

Polttoainetehokkuus B–C
Märkäpito A
Ulkoinen melu 70–73 dB

Vaihteluvälit perustuvat 337 kokovariantin EU-luokitustietoihin. Tarkat arvot löydät kunkin koon tiedoista alta.

Saatavilla olevat koot

138 eri kokoa, 338 tuotetta yhteensä. Klikkaa kokoa nähdäksesi kaikki vaihtoehdot.

Koko Vaihtoehdot Alkaen
205/55 R16 5 vaihtoehtoa XL 84,60 €
225/45 R17 6 vaihtoehtoa XL 89,27 €
195/45 R16 1 tuote XL 95,49 €
225/40 R18 3 vaihtoehtoa XL 98,35 €
235/45 R17 4 vaihtoehtoa XL 99,03 €
215/45 R17 4 vaihtoehtoa XL 99,74 €
195/55 R16 6 vaihtoehtoa XL 101,86 €
215/50 R17 4 vaihtoehtoa XL 102,29 €
205/60 R16 4 vaihtoehtoa XL 103,53 €
195/60 R16 2 vaihtoehtoa 108,07 €
205/50 R16 1 tuote 111,30 €
205/45 R16 3 vaihtoehtoa XL 111,46 €
205/50 R17 4 vaihtoehtoa XL 111,64 €
225/50 R17 6 vaihtoehtoa XL 112,81 €
215/65 R16 2 vaihtoehtoa XL 112,94 €
205/45 R17 4 vaihtoehtoa XL 113,15 €
215/60 R17 3 vaihtoehtoa XL 113,79 €
205/55 R17 4 vaihtoehtoa XL 114,12 €
225/45 R18 5 vaihtoehtoa XL 114,67 €
185/55 R16 2 vaihtoehtoa XL 115,46 €
195/55 R20 1 tuote XL 115,58 €
215/55 R16 7 vaihtoehtoa XL 116,23 €
215/40 R17 2 vaihtoehtoa XL 117,45 €
195/50 R16 1 tuote XL 120,23 €
245/40 R17 2 vaihtoehtoa XL 120,23 €
225/55 R16 3 vaihtoehtoa XL 121,30 €
215/65 R17 2 vaihtoehtoa XL 121,32 €
215/45 R16 2 vaihtoehtoa XL 121,82 €
215/60 R16 4 vaihtoehtoa XL 122,08 €
215/70 R16 1 tuote 123,22 €
225/55 R17 3 vaihtoehtoa XL 124,19 €
205/40 R17 2 vaihtoehtoa XL 124,54 €
235/55 R17 5 vaihtoehtoa XL 124,57 €
215/55 R17 4 vaihtoehtoa XL 124,80 €
235/40 R18 3 vaihtoehtoa XL 125,54 €
235/60 R16 1 tuote 126,14 €
215/40 R18 2 vaihtoehtoa XL 127,44 €
245/40 R18 4 vaihtoehtoa XL 129,18 €
225/55 R18 4 vaihtoehtoa XL 130,43 €
245/35 R18 2 vaihtoehtoa XL 130,55 €
225/60 R17 2 vaihtoehtoa 130,75 €
205/55 R19 1 tuote XL 131,00 €
195/60 R18 1 tuote XL 131,31 €
225/65 R17 1 tuote 131,72 €
215/45 R18 2 vaihtoehtoa XL 132,50 €
225/50 R16 1 tuote 133,28 €
205/40 R18 2 vaihtoehtoa XL 133,39 €
235/45 R18 5 vaihtoehtoa XL 133,84 €
235/35 R19 2 vaihtoehtoa XL 134,93 €
245/45 R17 3 vaihtoehtoa XL 135,60 €
205/70 R16 1 tuote 137,01 €
255/35 R18 2 vaihtoehtoa XL 137,07 €
215/50 R18 2 vaihtoehtoa 137,23 €
245/45 R18 5 vaihtoehtoa XL 137,58 €
235/50 R18 5 vaihtoehtoa XL 137,63 €
235/50 R17 1 tuote 139,07 €
175/60 R19 1 tuote 139,27 €
215/55 R18 5 vaihtoehtoa XL 140,24 €
235/55 R18 4 vaihtoehtoa XL 140,27 €
155/70 R19 1 tuote 140,31 €
235/60 R18 4 vaihtoehtoa XL 140,60 €
235/65 R17 2 vaihtoehtoa XL 143,25 €
225/50 R18 3 vaihtoehtoa XL 145,28 €
235/55 R19 8 vaihtoehtoa XL 146,32 €
225/60 R18 3 vaihtoehtoa XL 146,61 €
215/50 R19 1 tuote 149,34 €
225/55 R19 2 vaihtoehtoa XL 151,68 €
255/55 R18 4 vaihtoehtoa XL 153,09 €
255/55 R19 4 vaihtoehtoa XL 154,28 €
255/40 R18 2 vaihtoehtoa XL 155,13 €
255/35 R19 2 vaihtoehtoa XL 155,43 €
245/40 R19 4 vaihtoehtoa XL 156,45 €
225/45 R19 5 vaihtoehtoa XL 160,12 €
235/40 R19 2 vaihtoehtoa XL 160,26 €
215/45 R20 1 tuote XL 162,64 €
235/50 R19 2 vaihtoehtoa XL 164,28 €
225/40 R19 3 vaihtoehtoa XL 165,36 €
255/50 R19 4 vaihtoehtoa XL 166,51 €
255/45 R18 2 vaihtoehtoa XL 173,37 €
245/35 R19 1 tuote XL 174,35 €
245/45 R19 4 vaihtoehtoa XL 178,58 €
245/50 R18 2 vaihtoehtoa 178,73 €
255/35 R20 2 vaihtoehtoa XL 181,49 €
245/35 R20 2 vaihtoehtoa XL 183,98 €
235/50 R20 1 tuote XL 184,13 €
275/45 R19 1 tuote XL 185,46 €
255/45 R19 3 vaihtoehtoa XL 189,69 €
235/55 R20 1 tuote 190,66 €
235/45 R19 4 vaihtoehtoa XL 192,28 €
275/40 R20 3 vaihtoehtoa XL 194,85 €
285/45 R19 1 tuote XL 197,50 €
255/65 R17 1 tuote 197,77 €
265/60 R18 1 tuote 199,28 €
275/40 R18 2 vaihtoehtoa XL 201,21 €
255/40 R19 3 vaihtoehtoa XL 201,33 €
275/35 R19 1 tuote XL 202,29 €
255/40 R20 3 vaihtoehtoa XL 203,71 €
245/45 R20 4 vaihtoehtoa XL 205,34 €
235/45 R20 2 vaihtoehtoa XL 205,83 €
275/40 R19 2 vaihtoehtoa XL 206,54 €
275/45 R20 2 vaihtoehtoa XL 206,71 €
295/40 R20 2 vaihtoehtoa XL 216,53 €
245/40 R20 1 tuote XL 217,33 €
265/35 R19 1 tuote XL 217,88 €
255/45 R20 4 vaihtoehtoa XL 218,94 €
285/45 R20 2 vaihtoehtoa XL 222,87 €
295/35 R21 2 vaihtoehtoa XL 224,14 €
255/55 R20 1 tuote XL 226,33 €
275/35 R20 1 tuote XL 228,20 €
265/50 R20 1 tuote XL 229,30 €
275/45 R21 2 vaihtoehtoa XL 229,96 €
265/45 R20 3 vaihtoehtoa XL 230,10 €
245/50 R19 2 vaihtoehtoa XL 231,41 €
275/50 R20 1 tuote XL 234,56 €
275/40 R21 1 tuote XL 234,65 €
265/40 R20 1 tuote XL 234,79 €
245/35 R21 1 tuote XL 234,86 €
265/40 R22 1 tuote XL 237,39 €
275/40 R22 1 tuote XL 240,27 €
255/60 R18 1 tuote XL 243,56 €
265/35 R20 2 vaihtoehtoa XL 243,66 €
285/40 R20 1 tuote XL 243,82 €
255/40 R21 3 vaihtoehtoa XL 244,47 €
255/35 R21 1 tuote XL 244,52 €
265/35 R21 1 tuote XL 246,68 €
265/40 R21 3 vaihtoehtoa XL 247,02 €
275/35 R22 2 vaihtoehtoa XL 248,36 €
295/40 R21 2 vaihtoehtoa XL 248,37 €
255/50 R20 3 vaihtoehtoa XL 249,06 €
265/50 R19 2 vaihtoehtoa XL 249,88 €
285/40 R21 2 vaihtoehtoa XL 257,68 €
245/40 R21 1 tuote XL 259,74 €
285/35 R22 1 tuote XL 262,51 €
285/35 R20 2 vaihtoehtoa XL 268,24 €
265/45 R21 1 tuote XL 272,62 €
275/35 R21 1 tuote XL 291,59 €
285/35 R21 1 tuote XL 300,16 €
285/40 R22 1 tuote XL 311,26 €

Tietoa mallista BF Goodrich Advantage 2

BF Goodrich Advantage 2 on kesärengas, jota valmistaa BF Goodrich. Mallia on saatavilla 135 eri koossa, vannekokoluokassa R16–R22.

Mallin EU-rengasmerkinnän mukaiset arvot vaihtelevat eri kokovarianteissa: polttoainetehokkuus A, märkäpito B–C ja ulkoinen melu 70–73 dB. Korkein mallin nopeusluokka on Y (300 km/h).

Mitä rengasmerkinnät tarkoittavat?

EU-rengasmerkintä

Kaikkien EU:ssa myytävien renkaiden on noudatettava EU-asetusta 2020/740, joka vaatii että rengas on rekisteröity EPREL-tietokantaan ja sen kyljessä on virallinen rengasmerkintä. Merkintä kertoo neljä tärkeää asiaa:

⛽ Polttoainetehokkuus (A–E)
Kuinka paljon rengas vaikuttaa auton polttoaineenkulutukseen. A on energiatehokkain, E vähiten energiatehokas. Vuosittainen ero A:n ja E:n välillä voi olla 80–100 € polttoainekuluissa.

💧 Märkäpito (A–E)
Jarrutusmatka märällä tiellä. A:n ja E:n ero 80 km/h-vauhdista jarruttaessa on noin 18 metriä — riittävästi pelastamaan kolarissa.

🔊 Ulkoinen melu (dB ja A/B/C)
Renkaan vierintämelu. Numero on desibeleinä, kirjain (A–C) kertoo onko melu hiljainen (A), keskitasoa (B) vai kovin sallittu (C).

❄ 3PMSF
Three-Peak-Mountain-Snowflake -merkintä. Talvi- ja ympärivuotuisilla renkailla joilla tämä merkintä on, saa virallisen talvirenkaan statuksen EU:ssa. Merkki on vuoren huippu jonka sisällä lumihiutale.

Vintage-mallit (esim. Michelin Collection) on valmistettu ennen merkintävaatimuksia, joten niillä ei ole EU-luokituksia.

Auton valmistajan OE-hyväksynnät

OE (Original Equipment) -merkinnät tarkoittavat että rengas on kehitetty yhteistyössä tietyn autovalmistajan kanssa ja spesifioitu juuri kyseiselle automallille. Sama rengaskoko voi olla saatavilla eri kumiseoksilla — valmistajan hyväksymä rengas antaa sen ajotuntuman ja suorituskyvyn johon autosi on suunniteltu.

  • MO Mercedes-Benz
  • MOE Mercedes Extended (runflat)
  • MO1 Mercedes-AMG
  • AO Audi
  • RO1 Audi quattro
  • N0N4 Porsche
  • BMW
  • J Jaguar
  • LR Land Rover
  • VOL Volvo
  • VW Volkswagen
  • TO / T0 Tesla

OE-merkitty rengas ei ole pakollinen — voit valita myös ilman merkintää olevan renkaan. OE-renkaat ovat yleensä hieman kalliimpia, mutta sovitettu nimenomaan autollesi.

Muut yleiset merkinnät

  • XL Extra Load — Vahvistettu rengas joka kestää normaalia suuremman kuormituksen. Käytetään usein raskaammissa autoissa ja sähköautoissa.
  • Runflat — Rengas jolla voi ajaa tilapäisesti (tyypillisesti 80 km, max. 80 km/h) vaikka paine olisi nolla. Auton pitää olla suunniteltu runflatille.
  • Nastat — Nastarenkaassa on nastat paremman pidon varmistamiseksi jäällä. Käyttökausi talvella 1.11.–31.3.
  • Vanteen suojalista (FSL, MFS) — Rengasseinämässä oleva kohouma joka suojaa auton vanteen reunaa reunakivistä ja muista naarmuista. Hyödyllinen ominaisuus erityisesti isojen, matalaprofiilisten renkaiden kanssa.

Kuormitus ja nopeusluokka

Esim. 95Y: ensimmäinen osa (95) on kuormitusindeksi joka kertoo kuinka paljon rengas kestää painoa (95 = 690 kg). Kirjain (Y) on nopeusluokka — Y tarkoittaa 300 km/h. Katso auton käyttöohjekirjasta mitkä arvot auto vaatii.